Gegevens per 1 januari van het jaar (op basis van de meicirculaire 2021) | |||
Omschrijving | Begroting | ||
2021 | 2022 | ||
A. | Belangrijkste maatstafgegevens voor uitkering Gemeentefonds | ||
1. | Waarde woningen (x € 1.000) | 19.083.500 | 20.975.000 |
Waarde niet woningen (x € 1.000) | 4.169.000 | 4.183.000 | |
totale waarde onroerende zaken binnen de gemeente | 23.252.500 | 25.158.000 | |
2. | Inwoners | 163.818 | 164.510 |
3. | Jongeren; inwoners jonger dan 18 jaar | 31.470 | 31.172 |
4. | Ouderen; inwoners ouder dan 65 jaar | 34.526 | 35.310 |
5. | Huishoudens met een laag inkomen | 23.129 | 23.279 |
6. | Bijstandsontvangers o.b.v. 3 jaarsgemiddelde (WWB, IOAW, IOAZ) * | 3.327 | 3.375 |
7. | Uitkeringsontvangers (WWB, IOAW, IOAZ, WSW, Wajong, WAO en WIW) | 12.773 | 12.857 |
8. | Minderheden | 8.940 | 9.040 |
9. | Eenouderhuishoudens | 5.309 | 5.347 |
10. | Huishouden | 77.475 | 77.977 |
11. | Lokaal klantenpotentieel | 171.250 | 171.974 |
(klantenkring van de lokale gemeentelijke voorzieningen in kring van 20 km) | |||
12. | Regionaal klantenpotentieel | 259.060 | 260.155 |
(klantenkring van de regionale gemeentelijke voorzieningen in kring van 60 km) | |||
13. | Leerlingen voorgezet onderwijs | 11.816 | 11.725 |
(leerlingen worden geteld in de gemeente waar zij naar school gaan) | |||
14. | Oppervlakte gemeente | 33.983 | 33.983 |
15. | Woonruimten | 78.416 | 78.972 |
16. | Totale oppervlakte bebouwing in ha (1 ha = 10.000m2) | 1.028 | 1.035 |
17. | Oppervlakte bebouwing in bebouwde kom (in ha) | 844 | 851 |
18. | Oppervlakte bebouwing buiten bebouwde kom (in ha) | 184 | 185 |
19. | Omgevingsadressendichtheid | 138.326 | 138.566 |
20 | Bedrijfsvestigingen (bron: CBS) | 17.375 | 18.207 |
21. | Jeugdigen in gezinnen met armoederisico | 3.556 | 3.522 |
22. | Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen per huishouden | 48.522 | 48.837 |
23. | Wajongers | 3.189 | 3.187 |
24. | Bedden | 489.092 | 489.092 |
B. | Overige fysieke structuurgegevens | ||
1. | Lengte van de wegen (oppervlakte in ha.): | ||
- buiten de bebouwde kom | 249 | 250 | |
- binnen de bebouwde kom | 798 | 806 | |
totaal | 1.047 | 1.056 | |
2. | Lengte van de riolering in km | 1.330 | 1.350 |
3. | Oppervlakte openbaar groen excl. bossen en begraafplaatsen (in ha) | 941 | 941 |
* Hierin houdt Rijk nog geen rekening met de gevolgen van corona en mogelijke stijging van het aantal bijstandsontvangers. |