Staat van reserves
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2021 | Vermeerderingen | Verminderingen | Boekwaarde 31-12-2022 | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2024 | Boekwaarde 31-12-2025 | Minimum | Maximum | Doel en bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | ||||||||||
Algemene reserve | 105.744.073 | 6.248.000 | 11.200.000 | 100.792.073 | 101.062.073 | 102.362.073 | 103.662.073 | n.v.t. | n.t.v. | De algemene reserve dient voldoende te zijn om financiële risico's op te kunnen vangen; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven. |
Totaal Algemene Reserve | 105.744.073 | 6.248.000 | 11.200.000 | 100.792.073 | 101.062.073 | 102.362.073 | 103.662.073 | |||
Bestemmingsreserves | ||||||||||
Reserve bedrijfsvoering GRF | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | Waarborgen continuïteit bedrijfsvoering | ||
Vernieuwen bomenbestand | 727.117 | 13.555 | 740.672 | 754.227 | 767.782 | 781.337 | 0 | 750.000 | Aanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte bomen | |
Reserve Onderwijshuisvesting | 3.837.704 | 378.071 | 4.215.775 | 2.837.905 | 3.104.731 | 3.414.952 | 2.500.000 | n.v.t. | Reserve t.b.v. opvang risico's en fluctuaties in de uitgaven/inkomsten | |
Sportactiviteiten | 67.969 | 6.067 | 74.036 | 80.103 | 86.170 | 92.237 | 125.000 | 600.000 | Ondersteuning van sportevenementen | |
Reserve topsportevenementen | 173.963 | 173.963 | 173.963 | 173.963 | 173.963 | |||||
Overlopende projecten | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | n.v.t. | Geoormerkte gelden |
Reserve frictiekosten | 1.291.294 | 1.291.294 | 1.291.294 | 1.291.294 | 1.291.294 | n.v.t. | Middelen om de mobiliteit te bevorderen | |||
Reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer | 1.630.611 | 200.000 | 200.000 | 1.630.611 | 1.630.611 | 1.630.611 | 1.630.611 | |||
Reserve bommenregeling | 1.047.303 | 1.047.303 | 1.047.303 | 1.047.303 | 1.047.303 | Reserve dekt de gemeentlelijke kosten voor explosievenopruiming; het rijk vergoed 70% van de gemaakte kosten. | ||||
Ontwikkeling Apeldoorn (BROA) | 2.216.815 | 10.233.372 | 3.556.664 | 8.893.523 | 6.499.259 | 3.982.995 | 1.466.731 | 0 | n.v.t. | Gecombineerde reserve voor diverse doeleinden |
Reserve Hoogspanning De Maten | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | |||||
reserve Corona | 2.525.000 | 2.525.000 | 2.525.000 | 2.525.000 | 2.525.000 | |||||
Concern reserve bedrijfsvoering | 2.270.000 | 270.000 | 2.540.000 | 2.810.000 | 3.080.000 | 3.350.000 | 0 | 2.000.000 | Waarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering | |
Archeologisch noodfonds | 11.215 | 11.215 | 22.430 | 33.645 | 44.860 | 56.075 | ||||
Reserve Hoger onderwijs | 4.000.000 | 500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | ||||
Reserve Zwitsal Park | 4.305.563 | 616.868 | 3.688.695 | 3.275.743 | 2.980.327 | 2.630.284 | ||||
Algemene reserve Grondbedrijf | 17.114.315 | 17.114.315 | 17.114.315 | 17.114.315 | 17.114.315 | 10.000.000 | 12.500.000 | T.b.v. algemeen ondernemersrisico's van het Grondbedrijf. Afhankelijk van het risicoprofiel van het Grondbedrijf. | ||
Totaal bestemmingsreserves | 51.268.869 | 17.112.280 | 10.873.532 | 57.507.617 | 53.623.368 | 51.379.351 | 49.124.102 | |||
Totaal reserves | 157.012.942 | 23.360.280 | 22.073.532 | 158.299.690 | 154.685.441 | 153.741.424 | 152.786.175 |
Staat van voorzieningen
Omschrijving | Boekwaarde | Vermeerdering | Vermindering | Boekwaarde 31-12-2022 | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2024 | Boekwaarde 31-12-2025 | Doel en bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen | ||||||||
Voorz. Wijkzaken | 75.608 | 20.000 | 55.608 | 35.608 | 35.608 | 35.608 | Ter dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden | |
Voorziening riolen grootonderhoud | 661.567 | 350.000 | 140.000 | 871.567 | 1.101.567 | 1.427.567 | 1.635.567 | ter dekking grootonderhoud riolering |
Voorziening riolen vervanging | 4.000 | 776.000 | 776.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 9.000 | ter dekking vervanging riolering |
Voorziening riolen egalisatie/ sparen | 1.028.502 | 1.028.502 | 1.151.321 | 1.355.626 | 1.211.733 | egalisatie tarief rioolheffing | ||
Voorz. vervanging pompen en gemalen | 1.172 | 150.000 | 150.000 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | ter dekking vervanging pompen en gemalen |
Voorz. groot onderhoud pompen en gemalen | 72.330 | 225.000 | 225.000 | 72.330 | 72.330 | 72.330 | 72.330 | |
Voorziening riolen klimaatadaptatie | 1.225.000 | 1.225.000 | ter dekking investeringen klimaatadaptatie | |||||
Voorz. Vorderingen/Zaken onder recht | Ter dekking (toekomstige) vorderingen n.a..v. rechterlijke uitspraken | |||||||
Voorz. Bovenwijks | 2.442.589 | 2.442.589 | 2.442.589 | 2.442.589 | 2.442.589 | Ter dekking van kosten voor bovenwijkse voorzieningen | ||
Voorziening huisvuilrechten | 1.963.640 | 1.963.640 | 1.963.640 | 1.963.640 | 1.963.640 | Ter dekking van kosten huisvuiltaken | ||
Voorziening leges omgevingsvergunning bouwen | 2.133.204 | 5.350.980 | 5.350.980 | 2.133.204 | 2.133.204 | 2.133.204 | 2.133.204 | Egalisatievoorziening leges omgevingsvergunning wonen (bouwleges) |
Voorziening exploitatie begraafplaatsen | 752.104 | 1.709.734 | 1.707.348 | 754.490 | 704.479 | 652.845 | 585.185 | ter dekking beheer begraafplaatsen |
Voorz. Sociaal Deficiet | 158.599 | 158.599 | 158.599 | 158.599 | 158.599 | Ter dekking van kosten voor sociaal deficiet | ||
Voorz. Landschapsversterking | 47.104 | 47.104 | 47.104 | 47.104 | 47.104 | Ter dekking van kosten landschapsversterking | ||
Voorz. Schenking kinderboerderij | 117.720 | 12.750 | 130.470 | 143.220 | 155.970 | 168.720 | Ter dekking afgesproken schenkingen aan kinderboerderijen | |
Voorziening SPUK | 2.217.458 | 2.217.458 | 2.217.458 | 2.217.458 | 2.217.458 | |||
Voorziening groot onderhoud Stadhuis org | 737.693 | 218.646 | 956.339 | 1.178.264 | 1.403.518 | 1.632.150 | ||
Voorziening onderhoud Post Zuid | 186.000 | 84.332 | 270.332 | 355.929 | 442.810 | 530.994 | ||
Voorziening onderhoud Vastgoedbedrijf | 2.624.812 | 1.156.916 | 712.669 | 3.069.059 | 3.514.707 | 3.961.666 | 4.415.437 | Ter dekking van de kosten van toekomstig onderhoud van gemeentelijk vastgoed exclusief CODA |
Totaal | 15.224.102 | 11.259.358 | 10.306.997 | 16.176.463 | 17.225.191 | 18.476.706 | 19.260.490 |