Taakveld | Saldo 2021 | Begroting | Meerjarenbegroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Incl. 1e wijziging) | Lasten 2022 | Baten 2022 | Saldo 2022 | Saldo 2023 | Saldo 2024 | Saldo 2025 | ||
0.10 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | € -11.968 | € 12.474 | € 356 | € -12.118 | € -12.479 | € -12.633 | € -12.964 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | € -3.429 | € 4.037 | € 882 | € -3.156 | € -3.133 | € -3.014 | € -3.024 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | € -48 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990053 Rop p2 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990065 Reserve Egal. explosieven P2 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
01100001 Rampenbestrijding | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
01100002 Kosten oefeningen en overig | € -42 | € 42 | € 0 | € -42 | € -43 | € -43 | € -44 | |
01100003 Beheren org.plan rampenbestrijding | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
01100004 VNOG | € -11.721 | € 12.068 | € 0 | € -12.068 | € -12.433 | € -12.596 | € -12.931 | |
01100005 Bijdrage stichting VBC (Bosbranden) | € -20 | € 20 | € 0 | € -20 | € -20 | € -20 | € -20 | |
01100006 Onderhoud brandkranen | € -60 | € 60 | € 0 | € -60 | € -61 | € -62 | € -62 | |
01100007 Brandweerkazernes | € 60 | € 284 | € 356 | € 71 | € 78 | € 88 | € 93 | |
01100008 Loonkosten taakveld 1.1 PVG | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
01100009 Loonkosten taakveld 1.1VR | € -185 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
01200001 THOR | € -90 | € 200 | € 0 | € -200 | € -228 | € -229 | € -184 | |
01200002 Kosten mobiele handhaving | € -25 | € 25 | € 0 | € -25 | € -25 | € -26 | € -26 | |
01200003 RIEC en Bibob | € -37 | € 37 | € 0 | € -37 | € -38 | € -39 | € -40 | |
01200004 Integrale veiligheid algemeen | € -130 | € 388 | € 0 | € -388 | € -290 | € -128 | € -130 | |
01200005 VenJ bijdrage Veiligheidshuizen | € -346 | € 352 | € 0 | € -352 | € -357 | € -362 | € -368 | |
01200006 Gem bijdrage nog veiligerhuis | € -28 | € 28 | € 0 | € -28 | € -29 | € -29 | € -30 | |
01200007 kst bestuursdwang en overig | € -15 | € 15 | € 0 | € -15 | € -15 | € -15 | € -15 | |
01200008 Vergunningen publiek domein | € 182 | € 2 | € 187 | € 185 | € 194 | € 209 | € 214 | |
01200009 Integrale veiligheid | € -33 | € 33 | € 0 | € -33 | € -33 | € -34 | € -34 | |
01200010 Veiligheidshuis Noord Oost Gelderl. | € 0 | € 695 | € 695 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
01200014 Cctv systeem caterplein | € -57 | € 57 | € 0 | € -57 | € -58 | € -58 | € -59 | |
01200015 Cctv systeem stationstunnel | € -76 | € 76 | € 0 | € -76 | € -77 | € -78 | € -79 | |
01200016 Loonkosten taakveld 1.2 POW | € -413 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
01200017 Explosieven opruiming Fase 1 | € 39 | € -40 | € 0 | € 40 | € 41 | € 42 | € 43 | |
01200019 Loonkosten taakveld 1.2 vr | € -2.371 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
01200020 Mobiele camerasystemen | € -32 | € 70 | € 0 | € -70 | € -70 | € -70 | € -70 | |
01200021 Explosieven opruiming Fase 2 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
01200022 loonkosten tv1.2 pth | € 0 | € 1.865 | € 0 | € -1.865 | € -1.907 | € -1.950 | € -1.994 | |
01200023 loonkosten tv1.2 ov | € 0 | € 235 | € 0 | € -235 | € -241 | € -246 | € -252 | |
08200001 Loonkosten taakveld 8.2 VR | € -48 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4410 Nuts | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -42 | € 42 | € 0 | € -42 | € -43 | € -43 | € -44 | |
4490 Verzekeringen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4420 Belastingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4401 Werkkostenregeling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4404 Kennis en ontwikkeling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen | € -11.677 | € 12.045 | € 0 | € -12.045 | € -12.411 | € -12.574 | € -12.909 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -485 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4820 Afschrijvingen | € -19 | € 19 | € 0 | € -19 | € -19 | € -19 | € -19 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -3 | € 3 | € 0 | € -3 | € -3 | € -3 | € -3 | |
4402 Stelposten | € 463 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € -20 | € 20 | € 0 | € -20 | € -20 | € -20 | € -20 | |
4471 Onderhoudskosten | € -60 | € 60 | € 0 | € -60 | € -61 | € -62 | € -62 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8450 Huren | € 351 | € 0 | € 356 | € 356 | € 362 | € 367 | € 373 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -29 | € 28 | € 0 | € -28 | € -26 | € -25 | € -24 | |
4820 Afschrijvingen | € -132 | € 126 | € 0 | € -126 | € -128 | € -123 | € -123 | |
4810 Mutaties voorzieningen | € -82 | € 82 | € 0 | € -82 | € -81 | € -81 | € -82 | |
4490 Verzekeringen | € -4 | € 4 | € 0 | € -4 | € -4 | € -4 | € -4 | |
4470 Onderhoud vastgoed | € -15 | € 15 | € 0 | € -15 | € -15 | € -15 | € -16 | |
4420 Belastingen | € -24 | € 25 | € 0 | € -25 | € -25 | € -25 | € -26 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € -4 | € 4 | € 0 | € -4 | € -4 | € -4 | € -4 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4422 Waterschapslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4410 Nuts | € -1 | € 1 | € 0 | € -1 | € -1 | € -1 | € -1 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € -185 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -2 | € 2 | € 0 | € -2 | € -3 | € -3 | € -2 | |
4820 Afschrijvingen | € -44 | € 55 | € 0 | € -55 | € -80 | € -81 | € -36 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -44 | € 144 | € 0 | € -144 | € -145 | € -146 | € -147 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4490 Verzekeringen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4430 Werkkostenregeling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4420 Belastingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8501 Inkomensoverdrachten Rijk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4471 Onderhoudskosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4140 Ingeleend personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4455 Betaalde huren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4410 Nuts | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4491 Schade aan eigendommen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4401 Werkkostenregeling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -25 | € 25 | € 0 | € -25 | € -25 | € -26 | € -26 | |
4408 WKR: Gerichte vrijstelling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € -37 | € 37 | € 0 | € -37 | € -38 | € -39 | € -40 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -130 | € 103 | € 0 | € -103 | € -105 | € -108 | € -110 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 285 | € 0 | € -285 | € -185 | € -20 | € -20 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4471 Onderhoudskosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -346 | € 352 | € 0 | € -352 | € -357 | € -362 | € -368 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4140 Ingeleend personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -28 | € 28 | € 0 | € -28 | € -29 | € -29 | € -30 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4404 Kennis en ontwikkeling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -13 | € 13 | € 0 | € -13 | € -13 | € -13 | € -13 | |
4480 Adviezen | € -2 | € 2 | € 0 | € -2 | € -2 | € -2 | € -2 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8250 Leges en andere rechten | € 184 | € 0 | € 187 | € 187 | € 196 | € 211 | € 215 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -2 | € 2 | € 0 | € -2 | € -2 | € -2 | € -2 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € -33 | € 33 | € 0 | € -33 | € -33 | € -34 | € -34 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € -10 | € 10 | € 0 | € -10 | € -10 | € -10 | € -10 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -669 | € 669 | € 0 | € -669 | € -669 | € -669 | € -669 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4140 Ingeleend personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4408 WKR: Gerichte vrijstelling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 371 | € 0 | € 371 | € 371 | € 371 | € 371 | € 371 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € -15 | € 15 | € 0 | € -15 | € -15 | € -15 | € -15 | |
8501 Inkomensoverdrachten Rijk | € 324 | € 0 | € 324 | € 324 | € 324 | € 324 | € 324 | |
4820 Afschrijvingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4471 Onderhoudskosten | € -57 | € 57 | € 0 | € -57 | € -58 | € -58 | € -59 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4471 Onderhoudskosten | € -76 | € 76 | € 0 | € -76 | € -77 | € -78 | € -79 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € -413 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 39 | € -40 | € 0 | € 40 | € 41 | € 42 | € 43 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € -2.371 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4140 Ingeleend personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -2 | € 4 | € 0 | € -4 | € -3 | € -3 | € -2 | |
4820 Afschrijvingen | € -29 | € 66 | € 0 | € -66 | € -67 | € -68 | € -68 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 1.865 | € 0 | € -1.865 | € -1.907 | € -1.950 | € -1.994 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 235 | € 0 | € -235 | € -241 | € -246 | € -252 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € -48 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -15.445 | € 16.511 | € 1.237 | € -15.274 | € -15.612 | € -15.647 | € -15.988 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -11.968 | € 12.474 | € 356 | € -12.118 | € -12.479 | € -12.633 | € -12.964 | |
Saldo | € -3.429 | € 4.037 | € 882 | € -3.156 | € -3.133 | € -3.014 | € -3.024 | |
Saldo | € -48 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -42 | € 42 | € 0 | € -42 | € -43 | € -43 | € -44 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -11.721 | € 12.068 | € 0 | € -12.068 | € -12.433 | € -12.596 | € -12.931 | |
Saldo | € -20 | € 20 | € 0 | € -20 | € -20 | € -20 | € -20 | |
Saldo | € -60 | € 60 | € 0 | € -60 | € -61 | € -62 | € -62 | |
Saldo | € 60 | € 284 | € 356 | € 71 | € 78 | € 88 | € 93 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -185 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -90 | € 200 | € 0 | € -200 | € -228 | € -229 | € -184 | |
Saldo | € -25 | € 25 | € 0 | € -25 | € -25 | € -26 | € -26 | |
Saldo | € -37 | € 37 | € 0 | € -37 | € -38 | € -39 | € -40 | |
Saldo | € -130 | € 388 | € 0 | € -388 | € -290 | € -128 | € -130 | |
Saldo | € -346 | € 352 | € 0 | € -352 | € -357 | € -362 | € -368 | |
Saldo | € -28 | € 28 | € 0 | € -28 | € -29 | € -29 | € -30 | |
Saldo | € -15 | € 15 | € 0 | € -15 | € -15 | € -15 | € -15 | |
Saldo | € 182 | € 2 | € 187 | € 185 | € 194 | € 209 | € 214 | |
Saldo | € -33 | € 33 | € 0 | € -33 | € -33 | € -34 | € -34 | |
Saldo | € 0 | € 695 | € 695 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -57 | € 57 | € 0 | € -57 | € -58 | € -58 | € -59 | |
Saldo | € -76 | € 76 | € 0 | € -76 | € -77 | € -78 | € -79 | |
Saldo | € -413 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 39 | € -40 | € 0 | € 40 | € 41 | € 42 | € 43 | |
Saldo | € -2.371 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -32 | € 70 | € 0 | € -70 | € -70 | € -70 | € -70 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 1.865 | € 0 | € -1.865 | € -1.907 | € -1.950 | € -1.994 | |
Saldo | € 0 | € 235 | € 0 | € -235 | € -241 | € -246 | € -252 | |
Saldo | € -48 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -42 | € 42 | € 0 | € -42 | € -43 | € -43 | € -44 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -11.677 | € 12.045 | € 0 | € -12.045 | € -12.411 | € -12.574 | € -12.909 | |
Saldo | € -485 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -19 | € 19 | € 0 | € -19 | € -19 | € -19 | € -19 | |
Saldo | € -3 | € 3 | € 0 | € -3 | € -3 | € -3 | € -3 | |
Saldo | € 463 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -20 | € 20 | € 0 | € -20 | € -20 | € -20 | € -20 | |
Saldo | € -60 | € 60 | € 0 | € -60 | € -61 | € -62 | € -62 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 351 | € 0 | € 356 | € 356 | € 362 | € 367 | € 373 | |
Saldo | € -29 | € 28 | € 0 | € -28 | € -26 | € -25 | € -24 | |
Saldo | € -132 | € 126 | € 0 | € -126 | € -128 | € -123 | € -123 | |
Saldo | € -82 | € 82 | € 0 | € -82 | € -81 | € -81 | € -82 | |
Saldo | € -4 | € 4 | € 0 | € -4 | € -4 | € -4 | € -4 | |
Saldo | € -15 | € 15 | € 0 | € -15 | € -15 | € -15 | € -16 | |
Saldo | € -24 | € 25 | € 0 | € -25 | € -25 | € -25 | € -26 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -4 | € 4 | € 0 | € -4 | € -4 | € -4 | € -4 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -1 | € 1 | € 0 | € -1 | € -1 | € -1 | € -1 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -185 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -2 | € 2 | € 0 | € -2 | € -3 | € -3 | € -2 | |
Saldo | € -44 | € 55 | € 0 | € -55 | € -80 | € -81 | € -36 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -44 | € 144 | € 0 | € -144 | € -145 | € -146 | € -147 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -25 | € 25 | € 0 | € -25 | € -25 | € -26 | € -26 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -37 | € 37 | € 0 | € -37 | € -38 | € -39 | € -40 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -130 | € 103 | € 0 | € -103 | € -105 | € -108 | € -110 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 285 | € 0 | € -285 | € -185 | € -20 | € -20 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -346 | € 352 | € 0 | € -352 | € -357 | € -362 | € -368 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -28 | € 28 | € 0 | € -28 | € -29 | € -29 | € -30 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -13 | € 13 | € 0 | € -13 | € -13 | € -13 | € -13 | |
Saldo | € -2 | € 2 | € 0 | € -2 | € -2 | € -2 | € -2 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 184 | € 0 | € 187 | € 187 | € 196 | € 211 | € 215 | |
Saldo | € -2 | € 2 | € 0 | € -2 | € -2 | € -2 | € -2 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
