Taakveld | Saldo 2021 | Begroting | Meerjarenbegroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Incl. 1e wijziging) | Lasten 2022 | Baten 2022 | Saldo 2022 | Saldo 2023 | Saldo 2024 | Saldo 2025 | ||
0.10 Mutaties reserves | € 88 | € 552 | € 2.132 | € 1.579 | € 3.515 | € 1.715 | € 15 | |
7.3 Afval | € 5.076 | € 18.977 | € 23.676 | € 4.699 | € 4.945 | € 4.987 | € 5.023 | |
7.4 Milieubeheer | € -6.564 | € 9.418 | € 920 | € -8.498 | € -10.654 | € -9.039 | € -7.378 | |
00990031 Reserve Huisvuilrechten prg 4 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990055 Rop p4 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990064 Resvgebiedsgericht grondwaterbeheer | € 0 | € 200 | € 200 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990066 Reserve BROA prg4 | € 88 | € 352 | € 1.932 | € 1.579 | € 3.515 | € 1.715 | € 15 | |
00990072 Algemene reserve programma 4 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300001 Aanslag afvalstoffenheffing | € -538 | € 634 | € 0 | € -634 | € -621 | € -640 | € -657 | |
07300002 Afvalverzameling/-verwerking | € 334 | € 371 | € 724 | € 353 | € 364 | € 374 | € 383 | |
07300003 Verwerking grofvuil | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300004 Inzameling restafval | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300005 Verwerking restafval | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300006 Inzameling gft-afval | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300007 Verwerking gft-afval | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300009 Kunststoffen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300010 Sorteerapparaten kunststof | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300011 Inzameling klein chemisch afval | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300012 Verwerking klein chemisch afval | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300013 Inzameling afval | € -12.205 | € 12.602 | € 0 | € -12.602 | € -12.735 | € -13.009 | € -13.204 | |
07300014 Verwerking afval | € -4.058 | € 3.512 | € 0 | € -3.512 | € -4.234 | € -4.325 | € -4.390 | |
07300015 Inzameling papier | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300016 Vergoeding verenigingen papierinzam. | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300017 Inzameling glas | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300018 Registratie ledigingen containers | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300019 Ondergrondse containers | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300020 Beheer milieupark overslaglocatie | € -108 | € 104 | € 0 | € -104 | € -104 | € -104 | € -104 | |
07300021 Algemene kosten Circulus | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300022 Subsidie rommelmarkten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300023 Overige (huishoudelijk) afval | € -419 | € 721 | € 190 | € -531 | € -435 | € -443 | € -450 | |
07300024 Regie afval | € -195 | € 277 | € 0 | € -277 | € -203 | € -208 | € -211 | |
07300025 Minicontainers | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300026 Retourpunten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300027 Afvalfonds bcf | € 1.506 | € 0 | € 1.718 | € 1.718 | € 1.572 | € 1.605 | € 1.629 | |
07300028 Overige opbrengsten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300029 Afvalstoffenheffing | € 21.260 | € 0 | € 20.811 | € 20.811 | € 21.849 | € 22.239 | € 22.537 | |
07300030 Opbrengst papier | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300031 Loonkosten taakveld 7.3 RL | € -188 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300032 Inzameling grofvuil | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300033 Beheer inzamelmiddelen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300034 Circulaire economie | € -88 | € 272 | € 233 | € -38 | € -15 | € 0 | € 0 | |
07300035 Recyclingskosten verpakkingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300037 Voorziening Huisvuilrecht TV 7.3 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300038 Area055 - Cleantech werk | € -225 | € 225 | € 0 | € -225 | € -229 | € -232 | € -235 | |
07300040 Afvalfonds btw | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300041 loonkosten tv7.3 ob | € 0 | € 258 | € 0 | € -258 | € -264 | € -270 | € -276 | |
07400001 Loonkosten taakveld 7.4 RL | € -689 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400002 Kosten OVIJ | € -4.074 | € 4.534 | € 179 | € -4.355 | € -4.470 | € -4.592 | € -4.592 | |
07400003 UB milieubeheer | € -61 | € 75 | € 0 | € -75 | € -76 | € -77 | € -78 | |
07400004 UB duurzaamheid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400005 Energietransitie | € -1.442 | € 2.036 | € 275 | € -1.761 | € -1.828 | € -1.875 | € -1.898 | |
07400007 Energieopbrengst Hoenderparkweg | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400015 Gevelsanering diverse projecten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400016 Renovatiesprong Apeldoorn | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400017 Expl gebiedsgericht grondwaterbeheer | € -25 | € 221 | € 200 | € -21 | € -21 | € -21 | € -21 | |
07400018 Monitoring asbestdaken | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400019 Regeling Premie op actie energietr. | € -25 | € 25 | € 0 | € -25 | € -25 | € -25 | € -25 | |
07400020 cVVP Interregionaal Subs.proj Europa | € 0 | € -43 | € 116 | € 159 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400023 Intensivering toezicht/handhaving | € -220 | € 220 | € 0 | € -220 | € -223 | € -227 | € -230 | |
07400024 Energietransitie De Maten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400025 Subsidie coll zonne-energieprojecten | € -50 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400027 Energieloket | € 23 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400028 Energietrans. Kerschoten | € 0 | € 1.700 | € 0 | € -1.700 | € -3.500 | € -1.700 | € 0 | |
07400030 Regeling reductie energ.verbruik | € 0 | € 150 | € 150 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400031 Project Stikstof | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400032 Reg reductie energie woningen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400033 Loonkosten tv7.4 ob | € 0 | € 500 | € 0 | € -500 | € -511 | € -522 | € -534 | |
4800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 200 | € 0 | € 200 | € 200 | € 200 | € 200 | € 200 | |
4800 Mutaties reserves | € -200 | € 200 | € 0 | € -200 | € -200 | € -200 | € -200 | |
8800 Mutaties reserves | € 291 | € 0 | € 1.924 | € 1.924 | € 3.673 | € 1.873 | € 173 | |
4800 Mutaties reserves | € -202 | € 352 | € 0 | € -352 | € -157 | € -157 | € -157 | |
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten | € 0 | € 0 | € 8 | € 8 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen | € -538 | € 634 | € 0 | € -634 | € -621 | € -640 | € -657 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8450 Huren | € 714 | € 0 | € 724 | € 724 | € 736 | € 747 | € 758 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -36 | € 34 | € 0 | € -34 | € -32 | € -30 | € -28 | |
4820 Afschrijvingen | € -184 | € 178 | € 0 | € -178 | € -180 | € -182 | € -184 | |
4810 Mutaties voorzieningen | € -95 | € 95 | € 0 | € -95 | € -95 | € -95 | € -96 | |
4422 Waterschapslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4420 Belastingen | € -26 | € 27 | € 0 | € -27 | € -27 | € -27 | € -28 | |
4470 Onderhoud vastgoed | € -27 | € 27 | € 0 | € -27 | € -27 | € -27 | € -27 | |
4490 Verzekeringen | € -10 | € 10 | € 0 | € -10 | € -10 | € -11 | € -11 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -12.205 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden | € 0 | € 12.602 | € 0 | € -12.602 | € -12.735 | € -13.009 | € -13.204 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -4.058 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden | € 0 | € 3.512 | € 0 | € -3.512 | € -4.234 | € -4.325 | € -4.390 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4410 Nuts | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4820 Afschrijvingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4600 Duurzame goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4820 Afschrijvingen | € -91 | € 89 | € 0 | € -89 | € -90 | € -90 | € -91 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -16 | € 15 | € 0 | € -15 | € -14 | € -13 | € -12 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 190 | € 0 | € 190 | € 190 | € 197 | € 201 | € 204 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 16 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -355 | € 440 | € 0 | € -440 | € -353 | € -359 | € -364 | |
4360 Subsidies | € -270 | € 281 | € 0 | € -281 | € -280 | € -285 | € -289 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8550 Rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -208 | € 290 | € 0 | € -290 | € -217 | € -221 | € -225 | |
4182 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 13 | € -13 | € 0 | € 13 | € 14 | € 14 | € 14 | |
4600 Duurzame goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4820 Afschrijvingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4820 Afschrijvingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 1.506 | € 0 | € 1.718 | € 1.718 | € 1.572 | € 1.605 | € 1.629 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8250 Leges en andere rechten | € 21.260 | € 0 | € 20.811 | € 20.811 | € 21.849 | € 22.239 | € 22.537 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € -188 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8501 Inkomensoverdrachten Rijk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -27 | € 21 | € 0 | € -21 | € -7 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4182 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4140 Ingeleend personeel | € -264 | € 251 | € 0 | € -251 | € -166 | € 0 | € 0 | |
8507 Inkomensoverdrachten Europese Uni | € 202 | € 0 | € 233 | € 233 | € 157 | € 0 | € 0 | |
4189 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4810 Mutaties voorzieningen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8810 Mutaties voorzieningen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -225 | € 225 | € 0 | € -225 | € -229 | € -232 | € -235 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 258 | € 0 | € -258 | € -264 | € -270 | € -276 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € -689 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 176 | € 0 | € 179 | € 179 | € 182 | € 182 | € 182 | |
8140 Uitgeleend personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -4.250 | € 4.534 | € 0 | € -4.534 | € -4.652 | € -4.774 | € -4.774 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -61 | € 61 | € 0 | € -61 | € -62 | € -63 | € -64 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 14 | € 0 | € -14 | € -14 | € -14 | € -14 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -1.481 | € 1.801 | € 0 | € -1.801 | € -1.869 | € -1.917 | € -1.941 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4140 Ingeleend personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 39 | € 235 | € 0 | € -235 | € -234 | € 42 | € 43 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 275 | € 275 | € 275 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4182 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4455 Betaalde huren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8501 Inkomensoverdrachten Rijk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4820 Afschrijvingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8501 Inkomensoverdrachten Rijk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -5 | € 4 | € 0 | € -4 | € -4 | € -3 | € -3 | |
4820 Afschrijvingen | € -20 | € 17 | € 0 | € -17 | € -18 | € -18 | € -18 | |
4182 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 200 | € 0 | € 200 | € 200 | € 200 | € 200 | € 200 | |
4422 Waterschapslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4712 Bodemsanering | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -200 | € 200 | € 0 | € -200 | € -200 | € -200 | € -200 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4410 Nuts | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € -25 | € 25 | € 0 | € -25 | € -25 | € -25 | € -25 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € -43 | € 0 | € 43 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8504 Inkomensoverdrachten provicies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8516 Kapitaaloverdrachten Europese Uni | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4140 Ingeleend personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten | € 0 | € 0 | € 116 | € 116 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8507 Inkomensoverdrachten Europese Uni | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -220 | € 220 | € 0 | € -220 | € -223 | € -227 | € -230 | |
8504 Inkomensoverdrachten provicies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8513 Kapitaaloverdrachten provicies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4182 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € -50 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
