Programma

Apeldoorn activeert

(bedragen × € 1.000)
TaakveldSaldo 2021BegrotingMeerjarenbegroting
(Incl. 1e wijziging)Lasten 2022Baten 2022Saldo 2022Saldo 2023Saldo 2024Saldo 2025
0.10 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen€ -350€ 343€ 70€ -273€ -277€ -282€ -288
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken€ -157€ 1.811€ 1.811€ 0€ 0€ 0€ 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie€ -126€ 131€ 5€ -126€ -128€ -130€ -132
6.3 Inkomensregelingen€ -18.804€ 78.552€ 62.237€ -16.316€ -17.614€ -18.665€ -19.085
6.4 Begeleide participatie€ -19.944€ 19.514€ 0€ -19.514€ -19.456€ -19.463€ -19.465
6.5 Arbeidsparticipatie€ -8.115€ 8.232€ 188€ -8.044€ -8.227€ -8.361€ -8.504
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+€ -3.265€ 4.159€ 287€ -3.872€ -3.952€ -3.683€ -3.766
00990032 Reserve Huisvuilrechten prg 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990057 Rop p6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03300006 Loonkosten taakveld 3.3 POW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03300008 Lasten onderzoek bedrijfskredieten€ -70€ 70€ 0€ -70€ -70€ -70€ -71
03300009 Bbz startend rentedragend€ -35€ 49€ 14€ -35€ -35€ -35€ -36
03300010 Bbz gevestigd om niet€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03300011 Bbz gevestigd krediet€ 37€ 19€ 56€ 37€ 37€ 38€ 38
03300012 Rijksvergoeding€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03300014 Loonkosten taakveld 3.3AI€ -281€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03300015 Bedrijfskrediet maatr kabinet€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03300018 Loonkosten tv 3.3 kea€ 0€ 205€ 0€ -205€ -209€ -214€ -219
04300012 Subsidie educatie€ 0€ 1.811€ 1.811€ 0€ 0€ 0€ 0
04300022 Regierol aanpak laaggeletterdheid€ -157€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06100031 Wettelijke doelgroepen WK/WWB€ -16€ 22€ 5€ -17€ -17€ -18€ -18
06100032 Kinderopvang obv med indicatie€ -100€ 99€ 0€ -99€ -100€ -102€ -103
06100034 Herwaardering debiteuren ko€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06100042 Wettelijke doelgroepen WK/niet-WWB€ -11€ 11€ 0€ -11€ -10€ -10€ -11
06300001 Bijstand (iv)€ -331€ 261€ 0€ -261€ -265€ -268€ -272
06300002 Kwijtschelding Belastingen€ -2.024€ 2.003€ 44€ -1.959€ -2.197€ -2.237€ -2.285
06300003 WWB Personen in Inrichting€ -1.276€ 1.329€ 0€ -1.329€ -1.394€ -1.429€ -1.429
06300004 IOAW Bijstandsuitkeringen€ -3.078€ 3.225€ 20€ -3.205€ -3.363€ -3.448€ -3.448
06300005 IOAZ Bijstandsuitkeringen€ -170€ 203€ 25€ -178€ -188€ -193€ -193
06300006 BBZ Levensonderhoud startende ondern€ -266€ 322€ 40€ -282€ -301€ -312€ -312
06300007 Loonkostensubsidie nieuwe doelgroep€ -1.350€ 1.350€ 0€ -1.350€ -1.350€ -1.350€ -1.350
06300008 Beschut werk€ -828€ 828€ 0€ -828€ -828€ -828€ -828
06300009 Inhuur personeel€ -205€ 254€ 0€ -254€ -282€ -288€ -295
06300011 Rijksvergoeding BUIG€ 54.143€ 0€ 58.363€ 58.363€ 57.811€ 57.201€ 57.201
06300012 Stelpost bijdrage uit vangnet€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06300013 Beschermingsbewind€ -2.420€ 2.466€ 0€ -2.466€ -2.497€ -2.541€ -2.579
06300014 Woonkostentoeslag€ -100€ 100€ 0€ -100€ -100€ -102€ -103
06300015 Woninginr. incl statush. (leenbijst)€ -3€ 326€ 330€ 4€ 5€ 10€ 11
06300016 Woninginr. incl statush. (om niet)€ -169€ 169€ 0€ -169€ -169€ -178€ -180
06300017 Reparatie zak- en kleedgeld€ -113€ 112€ 0€ -112€ -112€ -113€ -115
06300018 Toeslag levensonderh. tot 21 jaar€ -375€ 375€ 0€ -375€ -374€ -374€ -379
06300019 Medische kosten€ -212€ 209€ 0€ -209€ -209€ -212€ -215
06300020 Rechtsbijstand€ -148€ 146€ 0€ -146€ -146€ -148€ -150
06300021 Ouderen/chron. zieken/gehandicapten€ -49€ 49€ 0€ -49€ -49€ -49€ -50
06300022 LO uitk. / 1e mnd huur ex-asielz.€ -167€ 165€ 0€ -165€ -165€ -167€ -170
06300023 Individuele inkomstentoeslag€ -963€ 966€ 0€ -966€ -969€ -987€ -987
06300024 Individuele studietoeslag€ -235€ 236€ 0€ -236€ -236€ -240€ -240
06300025 Collectieve aanvullende zorgverz.€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06300026 Ingewisselde strippenkaarten€ -837€ 838€ 0€ -838€ -840€ -854€ -854
06300027 Ingewisselde kidskaarten€ -225€ 226€ 0€ -226€ -226€ -230€ -230
06300028 Zwemdiploma€ -80€ 80€ 0€ -80€ -80€ -82€ -83
06300029 Subsidieregeling armoedebestrijding€ -75€ 74€ 0€ -74€ -74€ -76€ -77
06300030 Noodfonds / schoolfonds€ -25€ 25€ 0€ -25€ -25€ -25€ -26
06300031 Overige kosten lokaal minimabeleid€ -47€ 125€ 0€ -125€ -237€ -240€ -244
06300032 Terugvordering bijzondere bijstand€ 139€ 0€ 140€ 140€ 140€ 142€ 144
06300033 Uitvoeringskosten regelrecht€ -99€ 97€ 0€ -97€ -97€ -99€ -100
06300034 Loonkosten taakveld 6.3 A&I€ -7.386€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06300035 Bbz gevestigd LO€ 6€ 74€ 80€ 6€ 6€ 6€ 6
06300036 Afw. voorgaande dienstjaren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06300038 Herwaardering debiteuren SV€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06300039 Rechtsk. en andere deskundige adv€ -30€ 30€ 0€ -30€ -30€ -30€ -30
06300040 WWB Bijstandsuitkeringen€ -49.516€ 52.126€ 1.185€ -50.941€ -50.887€ -50.873€ -51.041
06300041 Regio algemeen€ -358€ 0€ -368€ -368€ -380€ -391€ -391
06300042 Bijdrage dienstverl.en bedr.voering€ -63€ 0€ -64€ -64€ -66€ -67€ -69
06300043 Bijdrage informatie (uren)€ -72€ 0€ -73€ -73€ -75€ -77€ -78
06300044 Bijdrage loket Soc (uren leerplicht)€ -134€ 0€ -136€ -136€ -139€ -143€ -146
06300045 Bijdrage informatie (software)€ -92€ 0€ -95€ -95€ -97€ -100€ -101
06300046 Bijdrage informatie (div)€ -26€ 0€ -27€ -27€ -27€ -28€ -29
06300047 Bijdrage F&C bedrijfsvoering€ -67€ 0€ -68€ -68€ -69€ -71€ -73
06300048 Bijdrage KAS ( uren )€ -1.980€ 0€ -2.015€ -2.015€ -2.060€ -2.107€ -2.154
06300049 Bijdrage WA (gros)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06300050 Gemeente Epe€ 1.942€ 0€ 1.976€ 1.976€ 2.021€ 2.066€ 2.113
06300051 Gemeente Brummen - stadsbank€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06300052 Gemeente Brummen€ 677€ 0€ 689€ 689€ 704€ 720€ 736
06300053 Gemeente Brummen - gros€ 82€ 0€ 83€ 83€ 85€ 87€ 89
06300054 Gemeente Voorst - gros€ 15€ 0€ 15€ 15€ 15€ 15€ 16
06300055 Gemeente Voorst - sr€ 36€ 0€ 37€ 37€ 38€ 39€ 39
06300058 Gemeente Voorst - stadsbank€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06300059 Meerinzicht - GROS€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06300060 Bijdrage van regio€ 1.980€ 0€ 2.015€ 2.015€ 2.060€ 2.107€ 2.154
06300061 Armoedebestrijding kinderen€ -668€ 659€ 0€ -659€ -659€ -668€ -678
06300063 Voorziening Huisvuilrecht TV 6.3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06300064 Heerde - Sociale recherche€ 36€ 0€ 37€ 37€ 38€ 39€ 40
06300065 Rheden - soc.leningen en san.krediet€ 4€ 0€ 4€ 4€ 5€ 5€ 5
06300066 Comp. eigen risico zorgverz.€ -1.435€ 1.438€ 0€ -1.438€ -1.441€ -1.465€ -1.465
06300067 Stadspas€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06300068 Uitstroompremie iit€ -87€ 86€ 0€ -86€ -86€ -87€ -87
06300069 Gehandicapten parkeerkaart€ -30€ 29€ 0€ -29€ -29€ -30€ -30
06300070 Duurzaamheid€ -49€ 49€ 0€ -49€ -49€ -49€ -50
06300071 Tozo levensonderhoud€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06300072 Tozo uitvoeringskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06300073 Tozo onderzoek kredieten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06300074 Tozo rijksbijdrage€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06300075 Tozo krediet€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06300076 TONK uitvoeringskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06300077 TONK€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06300078 Inwonersinitiatieven sociaal vangnet€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06300079 loonkosten tv6.3 voa€ 0€ 176€ 0€ -176€ -180€ -184€ -188
06300080 Loonkosten tv 6.3 kea€ 0€ 2.408€ 0€ -2.408€ -2.463€ -2.518€ -2.574
06300081 Loonkosten tv 6.3 ls€ 0€ 190€ 0€ -190€ -194€ -198€ -203
06300082 Loonkosten tv 6.3 bmo€ 0€ 4.730€ 0€ -4.730€ -4.837€ -4.946€ -5.056
06400001 Loonkosten taakveld 6.4 A&I€ -38€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06400002 Wet sociale werkvoorziening€ -19.906€ 19.436€ 0€ -19.436€ -19.375€ -19.381€ -19.381
06400003 Loonkosten tv 6.4 kea€ 0€ 16€ 0€ -16€ -17€ -17€ -17
06400004 Loonkosten tv 6.4 bmo€ 0€ 22€ 0€ -22€ -23€ -23€ -24
06400005 Loonkosten tv 6.4 rs€ 0€ 40€ 0€ -40€ -41€ -42€ -43
06500004 Trede 4: projecten wgd€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500005 Direct werk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500006 Jongerenrestaurant (expl. kosten)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500007 Trede 4: dak & thuislozen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500008 Reïntegratietrajacten - werkplekken€ -20€ 20€ 0€ -20€ -21€ -21€ -21
06500009 Trede 4: ruimte en faciliteiten da€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500010 Inhuur personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500012 Trede 4: direct actief overige€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500013 Trede 4: da nieuwe doelgroep€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500014 Trede 4: leerwerksettings€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500016 Trede 5: lks opstapbanen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500017 Keuringen nieuwe doelgroep€ -22€ 22€ 0€ -22€ -22€ -22€ -22
06500019 Trede 6: inhuur personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500020 Trede O: Overige kosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500021 Onderst. budget klanten activering€ -154€ 155€ 0€ -155€ -155€ -154€ -157
06500022 Arbeidsmedische onderzoeken€ -44€ 44€ 0€ -44€ -44€ -44€ -44
06500023 Trede O: stelpost participatiebudget€ -152€ 218€ 0€ -218€ -350€ -388€ -398
06500024 Sociale wijkteams€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500026 Wet taaleis€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
06500027 Loonkosten taakveld 6.5 A&I€ -2.186€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500028 Herwaardering debiteuren p-budget€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500030 Trede 3: participatieplaats€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500031 Bewegen naar werk€ -74€ 74€ 0€ -74€ -74€ -74€ -75
06500033 Factor werk - clientenraad€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500034 ESF 2014-2020€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500035 Statushouders€ -222€ 611€ 0€ -611€ -616€ -595€ -582
06500037 Maatsch. begeleiding vluchtelingen€ 3€ 150€ 160€ 10€ 10€ 0€ 0
06500038 Begeleiding beschut werk€ -799€ 790€ 0€ -790€ -786€ -780€ -798
06500039 Trede O ontwikkeling door naar werk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500040 Investeringsagenda regelluw€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500041 Investeringsagenda iedereen doet mee€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500043 2e Tranche - ambt.(beleids)onderst.€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500044 2e Tranche - secr. Ondersteuning€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500047 2e Tranche -monitor baanafspr.banen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500049 2e tranche - nieuwe initiatieven€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500050 2e Tranche - onvoorzien€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500053 Salarislasten derden€ -2.074€ 2.109€ 0€ -2.109€ -2.155€ -2.203€ -2.252
06500054 Trajecten derden€ -806€ 806€ 0€ -806€ -818€ -831€ -843
06500055 Inhuur expertise/advisering€ -270€ 50€ 0€ -50€ 0€ 0€ 0
06500056 Arbeidsmatige dagbesteding€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500057 Reïntegratietrajecten-jonge moeders€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500058 Nazorg ex-gedetineerde€ -12€ 40€ 29€ -11€ -11€ -11€ -11
06500059 Inhuur P-budget€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500060 Inhuur statushouders€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500061 Inhuur ESF€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500063 Inhuur Factor Werk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500064 Impuls klantprofielen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500071 IPS, Krachtwerk BW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500072 Uitvoering sluitende aanpak€ -46€ 46€ 0€ -46€ -46€ -46€ -47
06500073 IPS trajecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500074 Taaltrajecten statushouders€ -358€ 352€ 0€ -352€ -352€ -358€ -363
06500075 Werkclub Lucrato€ -336€ 331€ 0€ -331€ -331€ -336€ -341
06500076 Inhuur werkclub Lucrato€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500077 Perspectief op werk€ -384€ 397€ 0€ -397€ -396€ -396€ -402
06500078 Subsidie stimenz werkt€ -83€ 83€ 0€ -83€ -83€ -82€ -84
06500079 Bbz begel.kst start. Ondern.€ -35€ 35€ 0€ -35€ -35€ -35€ -36
06500080 Werk.servicepunt beeldm. Factorwerk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500081 Matchen FactorWerk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500082 Werkplek FactorWerk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500083 Werkfit FactorWerk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500084 Scholing FactorWerk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500085 (Bijdrage) financiele hosting€ -40€ 40€ 0€ -40€ -41€ -42€ -42
06500086 Overbruggingsactie€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500087 SROI€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500089 Uitvoeringskosten wet inburgering€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500090 Crisisdienstverlening (incl rmt)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500091 Backoffice Ontw.fonds Cleantechregio€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500092 loonkosten tv6.5 voa€ 0€ 281€ 0€ -281€ -288€ -294€ -301
06500093 Loonkosten tv 6.5 kea€ 0€ 1.225€ 0€ -1.225€ -1.252€ -1.281€ -1.309
06500094 Loonkosten tv 6.5 ls€ 0€ 141€ 0€ -141€ -145€ -148€ -151
06500095 Loonkosten tv 6.5 bmo€ 0€ 209€ 0€ -209€ -214€ -219€ -223
06710001 Schuldhulpverlening (INF)€ -53€ 69€ 0€ -69€ -70€ -70€ -71
06710013 Loonkosten taakveld 6.7 A&I€ -3.436€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06710014 Kredietverstrekking€ 28€ 28€ 57€ 29€ 29€ 25€ 26
06710015 Schuldregeling bemiddelingskosten€ 85€ 0€ 85€ 85€ 85€ 85€ 86
06710016 Promotie preventie€ -30€ 384€ 0€ -384€ -384€ -30€ -30
06710017 Bewindvoering€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06710018 Beschermingsbewind€ 80€ 0€ 79€ 79€ 78€ 78€ 80
06710021 Budgetbeheer€ 61€ 0€ 66€ 66€ 71€ 75€ 76
06710029 Loonkosten tv 6.71 ls€ 0€ 1.377€ 0€ -1.377€ -1.408€ -1.440€ -1.472
06710030 Loonkosten tv 6.71 rs€ 0€ 2.302€ 0€ -2.302€ -2.353€ -2.407€ -2.460
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ -70€ 70€ 0€ -70€ -70€ -70€ -71
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 14€ 0€ 14€ 14€ 14€ 14€ 14
4320 Sociale uitkeringen in geld€ -49€ 49€ 0€ -49€ -49€ -49€ -50
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 56€ 0€ 56€ 56€ 56€ 57€ 58
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4320 Sociale uitkeringen in geld€ -20€ 19€ 0€ -19€ -19€ -20€ -20
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -281€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 205€ 0€ -205€ -209€ -214€ -219
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 1.811€ 0€ 1.811€ 1.811€ 1.811€ 1.811€ 1.811
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -1.811€ 1.811€ 0€ -1.811€ -1.811€ -1.811€ -1.811
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -157€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 5€ 0€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5
4320 Sociale uitkeringen in geld€ -21€ 22€ 0€ -22€ -22€ -23€ -23
4320 Sociale uitkeringen in geld€ -100€ 99€ 0€ -99€ -100€ -102€ -103
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4320 Sociale uitkeringen in geld€ -11€ 11€ 0€ -11€ -10€ -10€ -11
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -331€ 261€ 0€ -261€ -265€ -268€ -272
4517 Kapitaaloverdrachten overige instellingen en personen€ -1.870€ 1.748€ 0€ -1.748€ -1.992€ -2.025€ -2.066
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ -197€ 255€ 0€ -255€ -250€ -257€ -264
8400 Overige goederen en diensten€ 43€ 0€ 44€ 44€ 45€ 45€ 45
4320 Sociale uitkeringen in geld€ -1.276€ 1.329€ 0€ -1.329€ -1.394€ -1.429€ -1.429
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 20€ 0€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20
4320 Sociale uitkeringen in geld€ -3.098€ 3.225€ 0€ -3.225€ -3.383€ -3.468€ -3.468
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 25€ 0€ 25€ 25€ 25€ 25€ 25
4320 Sociale uitkeringen in geld€ -195€ 203€ 0€ -203€ -213€ -218€ -218
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 40€ 0€ 40€ 40€ 40€ 40€ 40
4320 Sociale uitkeringen in geld€ -306€ 322€ 0€ -322€ -341€ -352€ -352
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4320 Sociale uitkeringen in geld€ -1.350€ 1.350€ 0€ -1.350€ -1.350€ -1.350€ -1.350
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4320 Sociale uitkeringen in geld€ -828€ 828€ 0€ -828€ -828€ -828€ -828
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ -205€ 254€ 0€ -254€ -282€ -288€ -295
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 54.143€ 0€ 58.363€ 58.363€ 57.811€ 57.201€ 57.201
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4320 Sociale uitkeringen in geld€ -2.420€ 2.466€ 0€ -2.466€ -2.497€ -2.541€ -2.579
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4320 Sociale uitkeringen in geld€ -100€ 100€ 0€ -100€ -100€ -102€ -103
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 330€ 0€ 330€ 330€ 330€ 335€ 340
4320 Sociale uitkeringen in geld€ -333€ 326€ 0€ -326€ -326€ -325€ -330
4320 Sociale uitkeringen in geld€ -169€ 169€ 0€ -169€ -169€ -178€ -180
4320 Sociale uitkeringen in geld€ -113€ 112€ 0€ -112€ -112€ -113€ -115
4320 Sociale uitkeringen in geld€ -375€ 375€ 0€ -375€ -374€ -374€ -379
4320 Sociale uitkeringen in geld€ -212€ 209€ 0€ -209€ -209€ -212€ -215
4320 Sociale uitkeringen in geld€ -148€ 146€ 0€ -146€ -146€ -148€ -150
4320 Sociale uitkeringen in geld€ -49€ 49€ 0€ -49€ -49€ -49€ -50
4320 Sociale uitkeringen in geld€ -167€ 165€ 0€ -165€ -165€ -167€ -170
4320 Sociale uitkeringen in geld€ -963€ 966€ 0€ -966€ -969€ -987€ -987
4320 Sociale uitkeringen in geld€ -235€ 236€ 0€ -236€ -236€ -240€ -240
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ -837€ 838€ 0€ -838€ -840€ -854€ -854
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ -225€ 226€ 0€ -226€ -226€ -230€ -230
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4320 Sociale uitkeringen in geld€ -80€ 80€ 0€ -80€ -80€ -82€ -83
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
