Taakveld | Saldo 2021 | Begroting | Meerjarenbegroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Incl. 1e wijziging) | Lasten 2022 | Baten 2022 | Saldo 2022 | Saldo 2023 | Saldo 2024 | Saldo 2025 | ||
0.10 Mutaties reserves | € 1.007 | € 0 | € 4.438 | € 4.438 | € 2.952 | € 2.687 | € 2.742 | |
3.1 Economische ontwikkeling | € -2.834 | € 3.177 | € 0 | € -3.177 | € -2.738 | € -2.908 | € -2.947 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | € 0 | € 5.042 | € 5.042 | € 0 | € 0 | € -175 | € -175 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | € -8 | € 290 | € 416 | € 126 | € 130 | € 133 | € 136 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | € -1.337 | € 1.248 | € 0 | € -1.248 | € -1.397 | € -1.465 | € -1.488 | |
8.1 Ruimtelijke ontwikkeling | € -4.828 | € 8.761 | € 775 | € -7.986 | € -7.489 | € -7.041 | € -7.601 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | € 0 | € 12.314 | € 11.614 | € -700 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8.3 Wonen en bouwen | € -778 | € 6.639 | € 5.419 | € -1.220 | € -1.376 | € -1.350 | € -1.390 | |
00990034 Egalisatie bouwleges prg 9 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990041 Reserve BROA prg9 | € 132 | € 0 | € 3.485 | € 3.485 | € 2.698 | € 2.501 | € 2.501 | |
00990060 Rop p9 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990063 Reserve zwitsal park prg 9 | € 875 | € 0 | € 453 | € 453 | € 254 | € 186 | € 241 | |
00990067 Reserve ARG Pr09 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990080 Alg. reserve programma 9 | € 0 | € 0 | € 500 | € 500 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03100001 Economische beleidsontwikkeling | € -206 | € 207 | € 0 | € -207 | € -212 | € -215 | € -218 | |
03100002 Economische dienstverlening | € -48 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03100003 Loonkosten taakveld 3.1 POW | € -1.161 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03100004 Economische visie Stedendriehoek | € -180 | € 183 | € 0 | € -183 | € -186 | € -190 | € -194 | |
03100005 Economische agenda | € -190 | € 694 | € 0 | € -694 | € -195 | € -198 | € -201 | |
03100006 Cleantech | € -53 | € 178 | € 0 | € -178 | € -178 | € -179 | € -180 | |
03100008 Promotie Binnenstad | € -362 | € 368 | € 0 | € -368 | € -374 | € -380 | € -380 | |
03100009 Loonkosten taakveld 3.1RL | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03100011 Koninklijke veluwe wzv | € -245 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03100012 Kredietl econ/toerisme/beleving wzv | € -51 | € 49 | € 0 | € -49 | € -49 | € -49 | € -49 | |
03100013 Aanpak vitale vakantieparken wzv | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03100014 Deeln veluws routebureau wzv | € -49 | € 48 | € 0 | € -48 | € -49 | € -50 | € -51 | |
03100015 MKB vriendelijke stad | € -29 | € 179 | € 0 | € -179 | € -179 | € -30 | € -30 | |
03100016 Economische Alliantie | € -99 | € 97 | € 0 | € -97 | € -97 | € -99 | € -100 | |
03100017 Toekomstbestendige bedr.terreinen | € -161 | € 130 | € 0 | € -130 | € -150 | € -427 | € -429 | |
03100018 Visit Veluwe Ondersteuning | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03100020 loonkosten tv3.1 voa | € 0 | € 1.043 | € 0 | € -1.043 | € -1.066 | € -1.090 | € -1.115 | |
03200000 Bouwgrondexploitatie bedrijven | € -575 | € 5.042 | € 4.458 | € -584 | € -583 | € -761 | € -760 | |
03200001 Zuidbroek Bedrijven | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200003 Erfpacht grondbedrijf | € 575 | € 0 | € 584 | € 584 | € 583 | € 586 | € 585 | |
03200005 Kanaalzone Politiekavel NO-6 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200006 Apeldoorn Noord | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200007 Malkenschoten/Malkander | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200008 Ecofactorij II | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200010 De Voorwaarts | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200011 Voorwaarts deelgebied 3 americahal | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200012 ZuidWest Poort Van Gelder | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200013 ZuidWest Poort Wegener gem.deel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200014 ZuidWest Poort Norel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200015 NoordOost Poort | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200016 Ecofactorij Algemeen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200017 Kieveen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200019 Proj.bouwgrondexpl.rek.GB won | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200021 Winkelcentra revitalis eglantier | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200022 Kieveen uitbreiding bedrijventerrein | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03300001 Loonkosten taakveld 3.3 VR | € -120 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03300003 Weekmarkten | € 292 | € 42 | € 341 | € 299 | € 305 | € 312 | € 319 | |
03300004 Weekmarkten electra | € -30 | € 89 | € 60 | € -30 | € -30 | € -31 | € -31 | |
03300005 Commerciële standplaatsen | € 1 | € 15 | € 16 | € 1 | € 1 | € 2 | € 2 | |
03300013 Bedrijfsloket | € -2 | € 4 | € 0 | € -4 | € -4 | € -4 | € -4 | |
03300016 Loonkosten taakveld 3.3 POW | € -150 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03300017 loonkosten tv3.3 ov | € 0 | € 140 | € 0 | € -140 | € -143 | € -146 | € -150 | |
05700014 Recreatie en toerisme | € -427 | € 435 | € 0 | € -435 | € -444 | € -453 | € -462 | |
05700015 Welkom in Apeldoorn | € -448 | € 450 | € 0 | € -450 | € -458 | € -465 | € -471 | |
05700079 Routebureau Veluwe | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05700095 Loonkosten taakveld 5.7-9 PVG | € -204 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05700096 Loonkosten taakveld 5.7-9 POW | € -39 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05700100 Vitale Vakantieparken | € -199 | € 115 | € 0 | € -115 | € -115 | € -115 | € -116 | |
05700104 Kapitaallasten groenplan | € -19 | € 46 | € 0 | € -46 | € -174 | € -222 | € -222 | |
05700140 loonkosten tv5.7 ror | € 0 | € 202 | € 0 | € -202 | € -207 | € -211 | € -216 | |
08100000 BROA projecten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100001 Meten en verwerken | € 11 | € 40 | € 52 | € 11 | € 12 | € 12 | € 13 | |
08100002 Ruimtelijke ordening MPG | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100003 Ruimtelijke ordening Algemene Dienst | € -98 | € 2.603 | € 0 | € -2.603 | € -2.405 | € -2.406 | € -2.408 | |
08100004 Kapitaallasten De Heze | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100005 Opbrengst intake PPI-verzoeken | € 67 | € 0 | € 68 | € 68 | € 68 | € 68 | € 68 | |
08100007 Anterieure contr zonder nacalc (oa) | € 70 | € 148 | € 223 | € 75 | € 76 | € 77 | € 74 | |
08100008 Loonkosten taakveld 8.1 RL | € -2.171 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100009 Bijdrage derden RO-projecten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100010 Bijdrage derden AC2/PPI-projecten | € 260 | € 0 | € 267 | € 267 | € 274 | € 280 | € 286 | |
08100011 Structuur- en bestemmingsplann. (RV) | € -18 | € 17 | € 0 | € -17 | € -17 | € -18 | € -18 | |
08100012 Structuur- en bestemmingsplann. (OA) | € -57 | € 57 | € 0 | € -57 | € -58 | € -59 | € -60 | |
08100013 Particuliere projecten PVG TV 8.1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100014 BROA Binnenstad R910402 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100016 BROA Wijktontwpl Zevenhuizen R911501 | € -82 | € 235 | € 0 | € -235 | € -319 | € 0 | € 0 | |
08100017 BROA Kanaalzone R911401 | € -50 | € 50 | € 0 | € -50 | € -50 | € -50 | € -50 | |
08100019 UB presentatiemateriaal RO-Projecten | € -20 | € 20 | € 0 | € -20 | € -20 | € -21 | € -21 | |
08100020 UB Advisering Exploitatie AD | € -84 | € 84 | € 0 | € -84 | € -86 | € -87 | € -88 | |
08100021 Binnenstad IP Doorstroming | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100038 ROC Loolaan | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100039 Boltterrein Koning Lodewijklaan | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100043 Lidl Asselsestraat | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100047 De Veenkamp | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100049 Ugchelen verplaatsing De Witte | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100051 Ugchelen Buiten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100052 CBB-locatie (van Berlo) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100053 Beekbergen Ruitersmolen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100054 Beekvallei | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100055 Hotel Amersf.wg 235 Nw Milligen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100058 Veldhuis nettenfabriek | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100059 Hameinde | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100061 S Heeren Loo zorgwoningen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100065 Kanaalzone Algemeen programmamgt | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100068 Herstr. Zevenhuizen Podium | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100071 Beekbergsebroek | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100074 Binnenstad- A programmamanagement | € -50 | € 50 | € 0 | € -50 | € -50 | € -50 | € -50 | |
08100083 Ugchelen Buiten OUDE CODE | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100085 Sportcampus | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100086 Deelerwoud | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100089 Ow programma overall | € -238 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100091 Julianalocatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100092 Herbestemming Centraal Beheer | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100096 Pwa laan sparta locatie fase2 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100097 Uddel Elspeterweg fase 2 bedr. terr. | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100098 Zwitsalprk inrichting exploitatielst | € -125 | € 53 | € 0 | € -53 | € -54 | € -61 | € -141 | |
08100099 Zwitsalprk inrichting projectkst | € -200 | € 150 | € 0 | € -150 | € -75 | € -50 | € -50 | |
08100100 Zwitsalprk inrichting uren | € -550 | € 250 | € 0 | € -250 | € -125 | € -75 | € -50 | |
08100101 Uitkoopregeling hoogspanning | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100102 Westenenk-klosters | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100103 Comfortabele gezinsstad | € -140 | € 188 | € 0 | € -188 | € -225 | € -262 | € -299 | |
08100105 Westpoint Bun | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100107 Binnenstad F3 tijdel. spelelementen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100108 Binnenstad Quick wins aanloopstr. | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100109 Bijdragen derden ac2/ppi-projecten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100110 Integr.toekomstperspectief binn.st. | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100111 Bovenwijks | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100113 Dovenetel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100114 Kayersmolen Noord | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100115 AD-budget eenheid PVG | € -980 | € 498 | € 0 | € -498 | € -509 | € -521 | € -532 | |
08100116 Loonkosten taakveld 8.1 INF | € -76 | € 78 | € 0 | € -78 | € -79 | € -81 | € -83 | |
08100118 Anterieure contr met nacalc. (OA) | € 84 | € 0 | € 84 | € 84 | € 84 | € 84 | € 84 | |
08100120 Opbrengst anterieure contracten rv | € 47 | € 0 | € 47 | € 47 | € 47 | € 47 | € 47 | |
08100121 Binnenstad lichtplan | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100122 Ow omgevingsvisie | € -124 | € 250 | € 0 | € -250 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100123 Ow plan van aanpak omgevingsplan | € -13 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100124 Ow werkprocessen | € -10 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100125 Ow communicatie | € -58 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100126 Ow BP Binnenstad verbr. reikwijkdte | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100127 Ow spoor HRM | € -65 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100129 Ow restant budget | € 129 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100130 Hoogspanningslijnen De Maten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100131 Ow dso budget inv. | € -298 | € 359 | € 0 | € -359 | € -295 | € 0 | € 0 | |
08100132 Tiny houses | € 11 | € 34 | € 35 | € 1 | € 1 | € 1 | € 2 | |
08100133 Terwoldseweg 2-4 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100134 AH uitbreiding schapendoesweg ACII | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100135 Ontwikkeling Kayersdijk naast 122 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100136 Ontwikkeling 1e Wormenseweg 86/88 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100137 Ontwikkeling John F. Kennedylaan 2 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100138 Ppi niet vastgesteld pvg tv8.1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100139 WC Kerschoten particulier deel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100140 Pinksterblm2+6 Teunisblm34 DGW AC | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100141 De witte ugchelen vmtankstation ACII | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100142 Coda ugchelen vm bibliotheek ACII | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100143 Ugchelen uitbreiding AH | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100144 Dorpscentrum ugchelen kredietlst | € -2 | € 1 | € 0 | € -1 | € -5 | € -9 | € -29 | |
08100146 Herontwikk. locatie Hoenderloogroep | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100147 Won. bouw Liedererf Beekbergen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100148 GGNet Deventerstraat herontwikkeling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100149 Deventerstraat - La v Osseveld | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100150 Korenpassage herontwikkeling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100152 Astaweg woningbouw | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100153 Klarenbeekseweg 92 woningbouw | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100155 Visie Veldhuis | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € -100 | € -450 | |
08100156 Kapstok buitenleven en samenleven | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100157 loonkosten tv8.1 ppim | € 0 | € 1.480 | € 0 | € -1.480 | € -1.514 | € -1.548 | € -1.582 | |
08100158 loonkosten tv8.1 ror | € 0 | € 421 | € 0 | € -421 | € -430 | € -440 | € -450 | |
08100159 loonkosten tv8.1 ov | € 0 | € 970 | € 0 | € -970 | € -992 | € -1.014 | € -1.037 | |
08100160 loonkosten tv8.1 voa | € 0 | € 153 | € 0 | € -153 | € -156 | € -159 | € -163 | |
08100161 loonkosten tv8.1 ob | € 0 | € 572 | € 0 | € -572 | € -585 | € -598 | € -611 | |
08200000 Bouwgrondexpl. woningen en overig | € 257 | € 12.079 | € 11.614 | € -465 | € 235 | € 235 | € 235 | |
08200002 Zuidbroek Wonen NIEG | € -28 | € 28 | € 0 | € -28 | € -28 | € -28 | € -28 | |
08200003 Zuidbroek Wonen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200004 Kanaalzone Sportvelden 1 | € -12 | € 12 | € 0 | € -12 | € -12 | € -12 | € -12 | |
08200005 Kanaalzone Noordelijke Radiaal | € -4 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200006 Kanaalzone vlijt 1b ac | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200009 Kanaalzone Remeha | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200010 Kanaalzone Uitwerk. vlek 2, 3.1 en 4 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200011 Kanaalzone vlek 2,3.1 en 4 pre PPS | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200012 Kanaalzone Kwekerij | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200013 Beekstraat/Marktstraat/Algemeen | € -3 | € 2 | € 0 | € -2 | € -2 | € -2 | € -2 | |
08200014 Griftlokaties binnenstad Algemeen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200016 Hubertus | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200018 Herstr. Zevenhuizen Anklaar | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200020 Beekbergsebroek | € -109 | € 104 | € 0 | € -104 | € -104 | € -104 | € -104 | |
08200021 Ugchelseweg (Breustedt) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200025 Van Kampen Locatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200028 Woudhuis | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200029 Groot Zonnehoeve Algemeen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200030 Osseveld Oost Algemeen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200034 ZuidWest Poort Veldekster gem.deel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200036 PWA-Zone Algemeen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200038 PWA-Zone NIEG | € -9 | € 9 | € 0 | € -9 | € -9 | € -9 | € -9 | |
08200040 Haven-Centrum | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200041 Veldhuis | € -34 | € 28 | € 0 | € -28 | € -28 | € -28 | € -28 | |
08200043 Station Noord Algemeen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200045 Welgelegen-Park | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200046 Overige eigendommen Algemeen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200047 NGE Remeha/Kwekerij | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200048 Overige ruwe gronden | € -15 | € 6 | € 0 | € -6 | € -6 | € -6 | € -6 | |
08200049 Herstr. Zuid Metaalbuurt | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200054 Proj. bouwgrondexpl. rek. GB bedr | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200055 Overige eigendommen snippergroen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200056 Ecofactorij II | € -43 | € 43 | € 0 | € -43 | € -43 | € -43 | € -43 | |
08200057 Zuidbroek Spatie NIEG | € -1 | € 1 | € 0 | € -1 | € -1 | € -1 | € -1 | |
08200058 Kanaalzone Politiekavel NO-6 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200060 Veldhuis Hoek Kanaal Noord/Molenstr | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200061 Kanaalz PPS Vlek 2,3,4 gem. deel PPS | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200062 Aanleg Tankstation Laan van Westenen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200063 Kerschoten herontw. winkelcentrum | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200064 Overige eigendommen westenenkerweg | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200065 Overige eigendommen zwaansprengweg | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200066 Kieveen MVA | € 0 | € 3 | € 0 | € -3 | € -3 | € -3 | € -3 | |
08300001 Bouwbeschikkingen | € -56 | € 56 | € 0 | € -56 | € -57 | € -58 | € -59 | |
08300002 Bouwvergunningen ( bezw en beroep ) | € -40 | € 42 | € 0 | € -42 | € -41 | € -43 | € -44 | |
08300003 Digitalisering bouwarchief | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08300004 Bouwleges | € 4.723 | € 0 | € 5.391 | € 5.391 | € 4.834 | € 4.834 | € 4.834 | |
08300005 Stelpost taakstelling wabo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08300006 Uitbestedingsbudget bouwvergunningen | € -1.440 | € 1.780 | € 0 | € -1.780 | € -1.394 | € -1.349 | € -1.301 | |
08300008 Kosten gelders genoodschap | € -239 | € 425 | € 0 | € -425 | € -375 | € -375 | € -375 | |
08300009 Onderhoud hard- en software | € -28 | € 29 | € 0 | € -29 | € -29 | € -30 | € -30 | |
08300010 UB AD team Wabo | € -97 | € 98 | € 0 | € -98 | € -98 | € -99 | € -100 | |
08300011 Digitaal werken VTH WABO | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08300012 Kosten advisering brandweer regio | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08300013 UB AD team T&H | € -22 | € 22 | € 0 | € -22 | € -23 | € -23 | € -24 | |
08300014 Kamerverhuur | € 6 | € 0 | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | |
08300017 Archeologisch beoordelen bouwplannen | € -37 | € 37 | € 0 | € -37 | € -38 | € -38 | € -39 | |
08300018 UB woonbeleid | € -15 | € 435 | € 0 | € -435 | € -435 | € -365 | € -365 | |
08300019 Bijdrage Stichting Woonkeus | € -71 | € 73 | € 0 | € -73 | € -74 | € -75 | € -77 | |
08300021 Loonkosten taakveld 8.3 RL | € -3.436 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08300022 Adv gld genootschap+presentiegelden | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08300023 Ontruimingen/uitzetting. particulier | € -3 | € 8 | € 5 | € -2 | € -2 | € -3 | € -3 | |
08300024 Ontruimingen/uitzetting. won.b.ver. | € -8 | € 24 | € 16 | € -8 | € -8 | € -8 | € -8 | |
08300025 Dwangsommen L/B | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08300026 Opbrengst leges leegstandwet | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08300027 UB welstandscriteria bestemm.plannen | € -16 | € 17 | € 0 | € -17 | € -17 | € -18 | € -18 | |
08300028 OW dso inv uitbest.budget bouwverg | € 0 | € 50 | € 0 | € -50 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08300029 loonkosten tv8.3 pth | € 0 | € 1.672 | € 0 | € -1.672 | € -1.710 | € -1.748 | € -1.787 | |
08300030 loonkosten tv8.3 ov | € 0 | € 1.498 | € 0 | € -1.498 | € -1.532 | € -1.566 | € -1.601 | |
08300031 loonkosten tv8.3 voa | € 0 | € 78 | € 0 | € -78 | € -80 | € -82 | € -84 | |
08300032 loonkosten tv8.3 ob | € 0 | € 295 | € 0 | € -295 | € -302 | € -309 | € -316 | |
4800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 522 | € 0 | € 3.485 | € 3.485 | € 2.698 | € 2.501 | € 2.501 | |
4800 Mutaties reserves | € -390 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 875 | € 0 | € 453 | € 453 | € 254 | € 186 | € 241 | |
4800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 500 | € 500 | € 0 | € 0 | € 0 | |
