Programma

Openbare ruimte

(bedragen × € 1.000)
TaakveldSaldo 2021BegrotingMeerjarenbegroting
(Incl. 1e wijziging)Lasten 2022Baten 2022Saldo 2022Saldo 2023Saldo 2024Saldo 2025
0.10 Mutaties reserves€ -14€ 37€ 173€ 136€ 99€ -14€ -14
0.63 Parkeerbelasting€ 4.204€ 0€ 4.333€ 4.333€ 4.354€ 4.423€ 4.488
1.2 Openbare orde en veiligheid€ -207€ 208€ 0€ -208€ -212€ -216€ -221
2.1 Verkeer en vervoer€ -13.825€ 16.692€ 1.547€ -15.145€ -16.068€ -17.333€ -18.099
2.2 Parkeren€ -4.027€ 3.827€ 10€ -3.817€ -3.827€ -3.795€ -3.843
2.5 Openbaar vervoer€ -66€ 84€ 0€ -84€ -86€ -88€ -90
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie€ -13.856€ 15.470€ 1.567€ -13.903€ -13.886€ -14.149€ -14.580
7.2 Riolering€ 3.890€ 9.083€ 12.862€ 3.780€ 3.678€ 3.740€ 3.738
7.4 Milieubeheer€ -359€ 359€ 0€ -359€ -361€ -365€ -370
7.5 Begraafplaatsen en crematoria€ 385€ 3.115€ 3.679€ 564€ 582€ 591€ 585
00990028 Reserve begraven prg 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990030 Reserve Huisvuilrechten prg 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990033 Reserve vernieuwen bomensbest prg 3€ -14€ 14€ 0€ -14€ -14€ -14€ -14
00990036 Verr.reserve wegenonderhoud p03€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990038 Verr.reserve begraafplaatsen p03€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990040 Reserve BROA prg3€ 0€ 23€ 173€ 150€ 113€ 0€ 0
00990054 Rop p3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00630001 Opbrengst parkeergelden contant€ 595€ 0€ 578€ 578€ 587€ 596€ 605
00630002 Opbrengst parkeergelden pin/chip€ 2.291€ 0€ 2.443€ 2.443€ 2.438€ 2.474€ 2.512
00630003 Opbrengst parkeervergunningen€ 746€ 0€ 747€ 747€ 756€ 767€ 779
00630004 Opbrengst kraskaarten€ 51€ 0€ 52€ 52€ 52€ 52€ 53
00630005 Opbrengst afkoopsommen€ 28€ 0€ 29€ 29€ 30€ 35€ 35
00630007 Belparkeren€ 412€ 0€ 400€ 400€ 406€ 412€ 418
00630008 Opbrengst parkeerboetes€ 81€ 0€ 83€ 83€ 86€ 87€ 87
00630009 Opbrengst parkeren overige€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
01200011 Opbr. fiscalisering parkeerboetes€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
01200012 Kosten fiscalisering parkeerboetes€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
01200013 Dierenasiel€ -207€ 208€ 0€ -208€ -212€ -216€ -221
02100001 Loonkosten taakveld 2.1 BO€ -4.123€ 3.616€ 0€ -3.616€ -3.698€ -3.781€ -3.865
02100002 Bevordering verkeersdoorstroming€ -161€ -11€ 0€ 11€ 8€ 6€ 5
02100003 Bevordering verkeersveiligheid€ -209€ 196€ 0€ -196€ -200€ -203€ -206
02100004 Stimuleringsmaatregelen fiets€ -92€ 91€ 0€ -91€ -93€ -95€ -96
02100005 Aanleg inritten stadsdeel noord€ 1€ 30€ 32€ 1€ 1€ 2€ 2
02100006 Kosten schadeclaims€ -12€ 12€ 0€ -12€ -12€ -13€ -13
02100007 Verkeersmaatregelen evenementen€ -15€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -15
02100008 Verhardingsmaterialen en zand€ -93€ 94€ 0€ -94€ -95€ -96€ -98
02100009 Afvoer- en stortkosten verhardingen€ -68€ 70€ 0€ -70€ -72€ -73€ -74
02100010 Exploitatielasten uriliften€ -40€ 50€ 0€ -50€ -62€ -62€ -72
02100011 Herstel straatwerk€ 123€ 177€ 331€ 154€ 220€ 223€ 226
02100012 Leges telecommunicatieverordening€ 246€ 0€ 217€ 217€ 152€ 152€ 152
02100013 Verkoop/verhuur materiaal€ 6€ 0€ 7€ 7€ 7€ 7€ 7
02100014 Kapitaallasten elementverhardingen€ -259€ 474€ 0€ -474€ -497€ -670€ -782
02100015 Kapitaallasten gesloten verhardingen€ -691€ 1.231€ 0€ -1.231€ -1.245€ -1.498€ -1.639
02100016 Wegmarkeringen€ -101€ 101€ 0€ -101€ -103€ -105€ -106
02100017 Abri's€ -8€ 8€ 0€ -8€ -9€ -9€ -9
02100018 Wildkerende roosters€ -15€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -16
02100019 Borden, palen en bermplanken€ -95€ 100€ 5€ -94€ -96€ -97€ -99
02100020 Mechanische afsluitpalen (map)€ -27€ 28€ 0€ -28€ -28€ -28€ -29
02100021 Bruggen algemeen€ -168€ 170€ 5€ -164€ -185€ -204€ -224
02100022 Asfalt onderzoek., metingen+inspec.€ -67€ 68€ 0€ -68€ -69€ -71€ -72
02100023 Asf.wegen mat. (split+koudasfalt)€ -27€ 24€ 0€ -24€ -25€ -25€ -26
02100025 Asfalt onderhoud recr.fietspaden€ -107€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100026 Onderhoud recr.fietspaden buitengeb.€ -33€ 35€ 0€ -35€ -35€ -36€ -36
02100027 Asfalt overig onderh. en reparaties€ -205€ 188€ 0€ -188€ -190€ -193€ -196
02100028 Elementverharding noord€ -51€ 150€ 0€ -150€ -152€ -155€ -157
02100029 Elementverharding zuid€ -13€ 13€ 0€ -13€ -17€ -17€ -18
02100030 Inhuur lucrato elementverharding€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100031 Grindbermen€ -26€ 27€ 0€ -27€ -27€ -28€ -28
02100032 Grindbermen zuid€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100033 Halfverhardingen noord€ -5€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
02100034 Half-/bermverhardingen zuid€ -128€ 131€ 0€ -131€ -133€ -135€ -137
02100035 Onderhoud klompenpaden€ -33€ 34€ 0€ -34€ -35€ -35€ -35
02100036 Dagelijks beheer openb. verlichting€ -342€ 595€ 93€ -502€ -563€ -614€ -666
02100037 Netbeheer/energie openb.verlichting€ -664€ 701€ 14€ -687€ -677€ -688€ -698
02100038 Schade/vernielingen openb.verlicht.€ -212€ 164€ 0€ -164€ -168€ -171€ -175
02100039 Afdracht reclames openb.verlichting€ 712€ 0€ 710€ 710€ 720€ 731€ 742
02100040 Gladheidbestrijding algemeen€ -428€ 428€ 0€ -428€ -434€ -441€ -447
02100041 Gladheidbestr. gebruikersl.huisv.€ -1€ 1€ 0€ -1€ -1€ -2€ -2
02100042 Gladheidbestr. dvo circulus-berkel€ -116€ 121€ 0€ -121€ -125€ -130€ -130
02100043 Gifvrije onkr.bestr.verh.dvo circ.€ -773€ 804€ 0€ -804€ -832€ -862€ -862
02100044 Straatreiniging dvo circulus-berkel€ -1.126€ 1.043€ 0€ -1.043€ -1.082€ -1.123€ -1.120
02100045 Reiniging openbare ruimte algemeen€ -7€ 17€ 11€ -6€ -7€ -7€ -7
02100046 Marktreiniging dvo circulus-berkel€ -35€ 36€ 0€ -36€ -37€ -38€ -38
02100047 Ov.reinigingstaken dvo circ.-berkel€ -117€ 121€ 0€ -121€ -126€ -130€ -130
02100048 Calamit.dienst dvo circulus-berkel€ -52€ 55€ 0€ -55€ -56€ -59€ -59
02100049 Inc.veegact./zw.afv./vuurw.inz.€ -28€ 29€ 0€ -29€ -29€ -30€ -30
02100050 Groene blaadjes straatreiniging€ -102€ 102€ 0€ -102€ -104€ -105€ -107
02100051 Prullenbakken€ -43€ 44€ 0€ -44€ -45€ -46€ -47
02100052 Inhuur lucrato t.b.v. zwerfafval€ 0€ 112€ 0€ -112€ -112€ -112€ -112
02100053 Stortkosten veegafval€ -40€ 42€ 0€ -42€ -43€ -43€ -44
02100054 Bladcampagne€ -149€ 152€ 0€ -152€ -155€ -158€ -160
02100055 Verwijderen graffity€ -18€ 18€ 0€ -18€ -19€ -19€ -19
02100056 Kleine verkeerscirculatievoorzien.€ -49€ 49€ 0€ -49€ -49€ -50€ -51
02100057 Bewegwijzering€ -46€ 46€ 0€ -46€ -47€ -48€ -49
02100058 Dynamische afsluitpalen (dap)€ -45€ 27€ 13€ -14€ -45€ -46€ -46
02100059 Verkeersregelinstallaties (vri)€ -301€ 339€ 0€ -339€ -360€ -382€ -405
02100060 Verk.reg.inst. (vri) onderh.contr.€ -148€ 148€ 0€ -148€ -150€ -153€ -155
02100061 Vri interactief man.systeem (vims)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100062 Taakveld verkeer en vervoer algemeen€ -889€ 842€ 0€ -842€ -902€ -953€ -1.044
02100063 Onderhoud grijs w.w.c. de haere€ -18€ 18€ 0€ -18€ -18€ -19€ -19
02100064 Zorgpl.onb.zak./fietsdepot/aut.k.€ -11€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
02100065 Recognities vergunningen prorail€ -408€ 420€ 0€ -420€ -426€ -432€ -439
02100071 Tunnel laan van osseveld€ 0€ 150€ 0€ -150€ -113€ 0€ 0
02100072 Bladafval buitengebied€ -76€ 77€ 0€ -77€ -78€ -80€ -81
02100073 Verkeersvisie€ -199€ 543€ 0€ -543€ -741€ -1.259€ -1.350
02100074 Klein oppervlaktebehandeling wrm€ -94€ 86€ 0€ -86€ -88€ -89€ -90
02100075 Asfaltonderhoud wandelpaden noord€ -24€ 22€ 0€ -22€ -22€ -22€ -23
02100076 Asfaltonderhoud wandelpaden zuid€ -12€ 11€ 0€ -11€ -12€ -12€ -12
02100077 Aanleg inritten stadsdeel zuid€ 0€ 10€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0
02100078 Straatrein.(blad)dvo Circulus-Berkel€ -258€ 269€ 0€ -269€ -278€ -288€ -288
02100080 Zout t.b.v. gladheidbestrijding€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100086 Binnenstad fase 3€ -113€ 76€ 0€ -76€ -310€ -327€ -345
02100087 Oplossen fietsknelpunten binnenstad€ -50€ 50€ 0€ -50€ -51€ -52€ -52
02100088 Oban onderh.bedr.ter.Apeldoorn-Noord€ -19€ 19€ 0€ -19€ -20€ -20€ -21
02100089 Loonkosten taakveld 2.1RL€ -724€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100090 Doorbelasting dvo circulus TV 2.1€ -317€ 452€ 0€ -452€ -462€ -471€ -479
02100092 Areaal grijs€ 1€ 0€ 0€ 0€ -40€ -42€ -84
02100093 Herinrichting dorpshart Loenen€ -2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100097 Openbaarvervoer verkeersvisie€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100098 Binnenstad fase 4€ 0€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8
02100099 Circulus-Berkel dvo restant str.rein€ -33€ 22€ 0€ -22€ -23€ -24€ -24
02100100 Grindbermen Ugchelen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100101 Grindbermen Zuidwest€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100102 Dovenetel revitalisering OR€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100103 Wegmeubilair Zuid€ -25€ 25€ 0€ -25€ -25€ -25€ -25
02100104 Wegmeubilair Noord€ -25€ 25€ 0€ -25€ -25€ -25€ -25
02100105 Werken v.derden(buiten gemeente) 2.1€ 100€ 0€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100
02100106 loonkosten tv2.1 ror€ 0€ 463€ 0€ -463€ -474€ -484€ -495
02100107 loonkosten tv2.1 ob€ 0€ 756€ 0€ -756€ -773€ -790€ -808
02200001 Onderhoud CityPermit€ -27€ 27€ 0€ -27€ -28€ -28€ -29
02200002 Handhaving parkeren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200003 Kraskaarten inkoop€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
02200004 Parkeerbelasting€ -16€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
02200005 Parkeergarages€ -1.169€ 1.170€ 0€ -1.170€ -1.171€ -1.174€ -1.185
02200006 Rijwielstallingen€ -98€ 139€ 0€ -139€ -141€ -143€ -145
02200007 Loonkosten taakveld 2.2 BO€ -314€ 400€ 0€ -400€ -409€ -418€ -427
02200008 Parkeerbeleid€ -64€ 65€ 0€ -65€ 4€ 3€ 2
02200009 Parkeerregulering nieuwe wijken€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200010 Verkeerskaart ondersteunend beleid€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200011 Afschrijving parkeerapparatuur€ -190€ 169€ 0€ -169€ -210€ -210€ -210
02200012 Loonkosten taakveld 2.2 VR€ -344€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200013 Inhuur lucrato rijwielstallingen€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200014 Rijwielstallingen algemeen€ -254€ 386€ 0€ -386€ -388€ -390€ -392
02200015 Rijwielstalling stadhuis€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200016 Rijwielstalling marktstraat€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200017 Rijwielstalling de serre€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200018 Rijwielstalling oranjerie€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200019 Rijwielstalling acec€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200020 Parkeergarage marktplein€ 0€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
02200021 Parkeergarage Koningshaven€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200022 Parkeren maaiveld€ -227€ 201€ 0€ -201€ -193€ -118€ -120
02200023 Parkeervergunningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200024 Parkeergarage brinklaan€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200025 Parkeergarage orpheus€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200026 Parkeergarage anklaar€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200029 Diversen parkeren€ 10€ 0€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10
02200031 Parkeren oefenvelden AGOVV€ -92€ 23€ 0€ -23€ -24€ -24€ -24
02200032 Parkeerrouteinformatiesysteem (pris)€ -9€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
02200034 Vergoeding Accres huur oefenvelden€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200036 Loonkosten taakveld 2.2RL€ -107€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200038 Loonkosten taakveld 2.2POW€ -55€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200039 Rijwielstalling Hoofdstraat€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200040 Kredietlst parkeren apeld west wzv€ 0€ 0€ 0€ 0€ -11€ -16€ -16
02200041 Fietsstalling ns€ -96€ 96€ 0€ -96€ -97€ -98€ -99
02200042 Parkeergarages (eenh.beh.en onderh.)€ -977€ 964€ 0€ -964€ -980€ -995€ -1.009
02200047 Verb. fietsenstal. station Osseveld€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200048 loonkosten tv2.2 ob€ 0€ 136€ 0€ -136€ -139€ -142€ -145
02200049 loonkosten tv2.2 kcc€ 0€ 34€ 0€ -34€ -35€ -36€ -37
02500001 Vervoersautoriteit centrumsteden VOC€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02500002 Dynamisch reizigersinf.systeem(dris)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02500003 Dynamische afsl.palen(dap) zuidbroek€ -23€ 23€ 0€ -23€ -23€ -23€ -24
02500005 Loonkosten taakveld 2.5 BO€ -43€ 62€ 0€ -62€ -63€ -65€ -66
05700002 Bossen en landgoederen€ -47€ 92€ 98€ 6€ 3€ -35€ -35
05700003 Berg en Bos€ 773€ 144€ 821€ 677€ 664€ 763€ 772
05700004 Kinderboerderijen€ -113€ 178€ 63€ -115€ -117€ -119€ -121
05700005 Snippergroen€ 9€ 2€ 11€ 9€ 10€ 10€ 10
05700006 Groenverpachtingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700007 Volkstuinen€ 17€ 5€ 22€ 17€ 18€ 18€ 18
05700008 Kinderboerderijen€ -877€ 894€ 0€ -894€ -912€ -930€ -948
05700013 Loonkosten taakveld 5.7-9 RL€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700016 Park Berg en Bos€ -66€ 162€ 103€ -59€ -59€ -59€ -59
05700017 Groene Mal€ -98€ 100€ 0€ -100€ -101€ -102€ -103
05700018 Beken en sprengen€ -3€ 3€ 0€ -3€ -3€ -4€ -4
05700019 Loonkosten taakveld 5.7-3 RL€ -236€ -133€ 0€ 133€ 137€ 140€ 143
05700020 UB Ontwerp Groen€ -25€ 25€ 0€ -25€ -25€ -26€ -26
05700021 Bosplantsoen noord€ -84€ 84€ 0€ -84€ -86€ -87€ -88
05700022 Bosplantsoen zuid€ -110€ 110€ 0€ -110€ -112€ -113€ -115
05700023 Hagen noord€ -179€ 179€ 0€ -179€ -180€ -181€ -184
05700024 Hagen zuid€ -120€ 118€ 0€ -118€ -120€ -122€ -124
05700025 Hekwerken noord€ -9€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
05700026 Hekwerken zuid€ -13€ 11€ 0€ -11€ -11€ -12€ -12
05700027 Bomen noord€ -16€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -17
05700028 Landschappelijke elementen€ -104€ 104€ 0€ -104€ -106€ -108€ -109
05700029 Bomen bovenwijks€ -481€ 485€ 0€ -485€ -497€ -508€ -518
05700030 Bomen kapitaallasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700031 leges kapvergunningen€ 8€ 15€ 23€ 8€ 8€ 8€ 8
05700032 Hondenuitlaatplaatsen onderhoud€ -117€ 117€ 0€ -117€ -119€ -120€ -122
05700033 Hondenuitl.pl. comm./pr/no shit€ -14€ 14€ 0€ -14€ -14€ -15€ -15
05700034 Bermen, sloten, duikers€ -513€ 595€ 0€ -595€ -603€ -610€ -618
05700035 Inboet kapitaallasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700036 Berg en bos algemeen€ -160€ 159€ 0€ -159€ -161€ -163€ -165
05700037 Berg en bos dienstverl.ovk.Accres€ -136€ 154€ 0€ -154€ -158€ -160€ -163
05700038 Monitoring iepen€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -6
05700039 Beheergeld noord€ -70€ 70€ 0€ -70€ -71€ -72€ -73
05700040 Beheergeld zuid€ -70€ 60€ 0€ -60€ -61€ -62€ -63
05700041 Speelvoorzieningen algemeen€ -109€ 124€ 0€ -124€ -149€ -180€ -210
05700042 Speelvoorzieningen noord€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700043 Speelvoorzieningen zuid€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700044 Taakveld openb. groen en recr. alg.€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700045 Faunabeheer€ -1€ 5€ 4€ -1€ -1€ -1€ -1
05700046 Bosbeheer€ 101€ 31€ 134€ 103€ 104€ 105€ 107
05700047 Beh. en onderh. openbaar groen alg.€ 23€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
05700048 Inhuur lucrato beh.en o.h. op.groen€ -1.084€ 737€ 0€ -737€ -763€ -778€ -795
05700049 Beh. en onderh. op.groen alg.tractie€ -2.163€ 2.194€ 0€ -2.194€ -2.271€ -2.492€ -2.613
05700050 Snoeiafval stadsdeel zuid€ -97€ 100€ 0€ -100€ -103€ -108€ -110
05700051 Grond / grondverbeteringsproducten€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
05700052 Afvoeren (schoffel)grond€ -90€ 89€ 0€ -89€ -90€ -92€ -93
05700053 Vergroenen binnenstad€ -27€ 27€ 0€ -27€ -28€ -28€ -29
05700054 Lucrato groep poppe€ -25€ 135€ 0€ -135€ -139€ -142€ -144
05700055 Gazon noord€ -203€ 202€ 0€ -202€ -205€ -208€ -211
05700056 Gazon zuid€ -8€ 8€ 0€ -8€ -9€ -10€ -10
05700057 Hooigras noord€ -103€ 103€ 0€ -103€ -105€ -107€ -108
05700058 Hooigras zuid€ -53€ 53€ 0€ -53€ -54€ -55€ -56
05700059 Geluidschermen€ -11€ 11€ 0€ -11€ -11€ -12€ -12
05700060 Groene blaadjes taakveld 5.7€ -11€ 12€ 0€ -12€ -15€ -16€ -16
05700061 Sierheesters noord€ -298€ 298€ 0€ -298€ -306€ -314€ -320
05700062 Sierheesters zuid€ -244€ 209€ 0€ -209€ -217€ -225€ -231
05700063 Sierheesters kapitaallasten€ -14€ 36€ 0€ -36€ -37€ -39€ -40
05700068 Beekbergse Broek (BROA 3.15)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700069 Sportpark de maten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700074 Landschapsbeheer€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700076 Weteringsebroek nazorg€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700077 Beleef het apeldoorns kanaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700078 Weteringsebroek natuurontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700081 Groenprojecten€ -77€ 99€ 0€ -99€ -101€ -102€ -103
05700084 Watertappunten beheer en onderhoud€ -5€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -16
05700085 Oban onderh.bedr.ter.Apeldoorn-Noord€ -40€ 40€ 0€ -40€ -41€ -41€ -42
05700088 Groot o.h. bijz.speelvoorz.mpb18-21€ -70€ 70€ 0€ -70€ -71€ -72€ -73
05700089 Bestr.invas.plantensoorten mpb18-21€ -50€ 50€ 0€ -50€ -51€ -52€ -52
05700090 Real.circ.aanp.groenrestst.mpb18-21€ -20€ 20€ 0€ -20€ -20€ -21€ -21
05700091 DVO Accres i.v.m. berg en bos€ -324€ 330€ 0€ -330€ -337€ -344€ -350
05700092 Snoeiafval stadsdeel noord€ -59€ 58€ 0€ -58€ -59€ -60€ -61
05700093 Teruggaaf verhuur snippergroen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700094 Berg en Bos parkmanagement mpb 20-23€ -95€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700097 Loonkosten taakveld 5.7-3 BO€ -5.401€ 5.220€ 0€ -5.220€ -5.338€ -5.458€ -5.580
05700098 Stormschade€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700099 Areaal groen€ 1€ 300€ 0€ -300€ -40€ -42€ -84
05700102 Smp soorten management plan€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700105 Uitv prog groenplan klimaatadaptie€ -5€ 5€ 0€ -5€ 0€ 0€ 0
05700106 Uitv progr groenplan beekherstel€ -25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700107 Uitv progr groenplan groenblaunetwrk€ -63€ 66€ 0€ -66€ -22€ -22€ -22
05700108 Uitv prog groenplan participatie+com€ -88€ 85€ 0€ -85€ 0€ 0€ 0
05700109 Uitv progr groenplan act bescherming€ -108€ 106€ 0€ -106€ -107€ 0€ 0
05700110 Uitv prog groenplan natuurincl bouwn€ -75€ 96€ 23€ -73€ -73€ 0€ 0
05700111 Uitv progr groenplan biodiv beheren€ -39€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700113 Plan beekdalen div. dorpen wzv€ -29€ 29€ 0€ -29€ 0€ 0€ 0
05700114 Kredietlst plan beekdalen wzv€ -4€ 48€ 0€ -48€ -53€ -53€ -53
05700117 Beekbbr ontsluiting compensatiepoule€ -6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700118 Vergroening west kanaaloever Kanzone€ -2€ 10€ 0€ -10€ -12€ -12€ -12
05700119 Herstel waterkw belev Uddelmeer WZV€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700120 Gazon Ugchelen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700121 Gazon Zuidwest€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700122 Hooigras Ugchelen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700123 Hooigras Zuidwest€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700124 Sierheesters Noord leerwerksettings€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700125 Sierheesters Zuid leerwerksettings€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700126 Bosplantsoen Ugchelen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700127 Bosplantsoen Zuidwest€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700128 Hagen Ugchelen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700129 Hagen Zuidwest€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700130 Hekwerken Ugchelen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700131 Hekwerken Zuidwest€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700132 Sierheesters Zuid lws contracten€ -99€ 87€ 0€ -87€ -87€ -89€ -90
05700133 Sierheesters Noord lws contracten€ -49€ 47€ 0€ -47€ -47€ -49€ -49
05700134 Leerwerksettings BO€ 0€ 10€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0
05700135 Werken v.derden (buiten de gemeente)€ 250€ 0€ 256€ 256€ 261€ 261€ 261
05700136 Kap.lastn werkgl.h en groen binn.sta€ -90€ 93€ 0€ -93€ -112€ -112€ -112
05700137 Bomen in bosplantsoen en stadsbos€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700138 Kapitaallasten vervanging bomen ROR€ 0€ 0€ 0€ 0€ -11€ -16€ -22
05700139 loonkosten tv5.7 ror€ 0€ 120€ 0€ -120€ -123€ -126€ -128
05700141 loonkosten tv5.7 ob€ 0€ 301€ 0€ -301€ -308€ -315€ -322
07200001 Aanslag rioolrecht€ -283€ 316€ 0€ -316€ -310€ -319€ -328
07200002 Rioolgemalen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07200003 Programma water en riolering€ 9.805€ 2.424€ 12.846€ 10.422€ 10.365€ 10.485€ 10.828
07200004 Loonkosten taakveld 7.2 RL€ -193€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07200005 Onderh.riolen (reparatie,vervanging)€ -244€ 663€ 0€ -663€ -667€ -672€ -676
07200006 Onderhoud en rep. kolken/lijngoten€ -167€ 188€ 0€ -188€ -191€ -192€ -195
07200007 Sch.m.kolken,lijng.,m.gem.dvo circ.€ -305€ 278€ 0€ -278€ -290€ -301€ -301
07200008 Onderhoud wadi's€ -33€ 34€ 0€ -34€ -35€ -35€ -36
07200009 Opmetselen putr.inc. incl. aank.mat.€ -60€ 61€ 0€ -61€ -62€ -63€ -64
07200010 Putranden, bijdr. a. verhard.proj.€ -102€ 120€ 0€ -120€ -123€ -126€ -127
07200011 Kolken, bijdr. aan verhardingsproj.€ -76€ 88€ 0€ -88€ -90€ -92€ -93
07200012 Onderhoud minigemalen drukriolering€ -126€ 137€ 0€ -137€ -139€ -140€ -142
07200013 Onderhoud gemalen vacuumriolering€ -38€ 39€ 0€ -39€ -39€ -40€ -41
07200014 Onderh. grote en middelgrote gemalen€ -135€ 88€ 0€ -88€ -90€ -93€ -95
07200015 Energiekosten gemalen€ -226€ 230€ 0€ -230€ -233€ -237€ -241
07200016 Renovatie pompputten drukriolering€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07200017 Onderhoud fonteinpompen€ -16€ 17€ 0€ -17€ -17€ -17€ -18
