Rekening 2019 | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Toelichting | |
---|---|---|---|---|---|
Formatie: aantal FTE per 1.000 inwoners | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | |
Bezetting: aantal FTE per 1.000 inwoners | 7,4 | 7,6 | 6,9 | 7,1 | |
Ruimte | 0,0 | -0,1 | 0,7 | 0,6 | |
Formatie (excl. Griffie): aantal FTE | 1.209 | 1.225 | 1.244 | 1.265 | |
Bezetting (excl. Griffie): aantal FTE | 1.203 | 1.240 | 1.135 | 1.165 | |
Formatieruimte (aantal FTE) | 6 | -15 | 109 | 100 | |
Inhuur (aantal FTE) | 188 | 186 | n.t.b. | n.t.b. | over het aantal fte inhuur wordt op realisatiebasis gerapporteerd. De omvang hangt samen met (tijdelijk) invullen van vacatureruimte, vervanging als gevolg van ziekte, projecten, tijdelijke behoefte aan specifieke deskundigheid en opvang van piekwerkzaamheden. |
Apparaatskosten: kosten per inwoner | € 767,00 | € 798,00 | € 762,00 | € 758,00 | |
Externe inhuur: Kosten als % van totale loonsom | 15,90% | 15,33% | n.t.b. | n.t.b. | over de externe inhuur wordt op rekeningbasis gerapporteerd |
Automatiseringskosten (* € 1 mln.) | € 11,4 | € 11,6 | € 13,8 | € 14,4 | duiding volgt |
Inkoop % uitgaven bij lokale bedrijven | n.t.b. | 40,0% | 40,0% | binnen de kaders van wet- en regelgeving proberen we lokale ondernemers maximale kansen te bieden | |
Overhead: % van totale lasten | 8,80% | 8,90% | 10,40% | 10,20% | |
Bron: eigen gegevens |