Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de financiële risico’s, bestaande uit de risico’s met betrekking tot de algemene dienst en de risico’s op de grondexploitatie.
Tabel 4.1.9 Totaal risico’s (=benodigde weerstandscapaciteit) * € 1 miljoen
Omschrijving | Peildatum / verwerkt in P&C-document | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-9-2019 | 31-12-2019 | 1-9-2020 | 31-12-2020 | 07-9-2021 | ||
MPB 2020-2023 | Jaarrekening 2019 | MPB 2021-2024 | Jaarrekening 2020 | MPB 2022-2025 | ||
Algemene Dienst | 54,9 | 56,2 | 70,1 | 47,6 | 48,9 | |
Grondexploitatie | 18,9 | 12,5 | 9,5 | 9,7 | 9,7 | |
Totaal | 73,8 | 68,7 | 79,6 | 57,3 | 58,6 |
De totaalbedragen in de bovengenoemde tabel worden aangeduid als benodigde weerstandscapaciteit . Voor het begrotingsjaar 2022 is dit bedrag € 58,6 miljoen. Of deze weerstandscapaciteit ook beschikbaar is, is hieronder uitgewerkt.