0
Toprisico's financieel
1
Toprisico's niet-financieel
Risico's 244 Sterke toename bijstandsuitkeringen (BUIG) en het tekort BUIG als gevolg van nu nog niet voorziene Corona-effecten
Sterke toename bijstandsuitkeringen (BUIG) en het tekort BUIG als gevolg van nu nog niet voorziene Corona-effecten | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling loket sociaal | BPM: Programma 6 |
Portefeuillehouder | N.T. Stukker | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 100.000 | |
Kans (0 - 100%) | 50 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's 261 Nadeelcompensatie
Nadeelcompensatie | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling juridische zaken | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 100.000 | |
Kans (0 - 100%) | 5 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's 262 Planschade
Planschade | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling juridische zaken | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 100.000 | |
Kans (0 - 100%) | 20 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's 263 Rampenbestrijding
Rampenbestrijding | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling concern zaken | BPM: Programma 2 |
Portefeuillehouder | Ton Heerts | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 50.000 | |
Kans (0 - 100%) | 5 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's 264 Financiering en rente risico's
Financiering en rente risico's | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling financiën en control | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 500.000 | |
Kans (0 - 100%) | 25 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's 265 Gemeentegaranties en verstrekte leningen
Gemeentegaranties en verstrekte leningen | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling financiën en control | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 7.200.000 | |
Kans (0 - 100%) | 15 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) |
Risico's 266 Informatieplicht
Informatieplicht | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling financiën en control | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 500.000 | |
Kans (0 - 100%) | 20 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's 282 Realisatie algemene uitkering gemeentefonds
Realisatie algemene uitkering gemeentefonds | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling financiën en control | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 0 | |
Kans (0 - 100%) | 20 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) |
Risico's 283 Interpreteren circulaire gemeentefonds
Interpreteren circulaire gemeentefonds | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling financiën en control | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 3.000.000 | |
Kans (0 - 100%) | 20 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) |
Risico's 301 Ongeval door gladheid
Ongeval door gladheid | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling beheer en onderhoud | BPM: Programma 3 |
Portefeuillehouder | W. Willems | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 20.000 | |
Kans (0 - 100%) | 80 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's 302 Onveiligheid medewerkers en derden
Onveiligheid medewerkers en derden | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling beheer en onderhoud | BPM: Programma 3 |
Portefeuillehouder | W. Willems | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 25.000 | |
Kans (0 - 100%) | 40 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's 303 Beheer en onderhoud wegen, bruggen etc.
Beheer en onderhoud wegen, bruggen etc. | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling beheer en onderhoud | BPM: Programma 3 |
Portefeuillehouder | W. Willems | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 200.000 | |
Kans (0 - 100%) | 30 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's 321 Aandelenkapitaal
Aandelenkapitaal | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling financiën en control | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 1.000.000 | |
Kans (0 - 100%) | 10 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) |
Risico's 361 Gemeenschappelijke regelingen
Gemeenschappelijke regelingen | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling financiën en control | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 300.000 | |
Kans (0 - 100%) | 20 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) |
Risico's 381 Cameratoezicht
Cameratoezicht | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling concern zaken | BPM: Programma 2 |
Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 100.000 | |
Kans (0 - 100%) | 10 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) |
Risico's 382 Explosievenopruiming
Explosievenopruiming | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling concern zaken | BPM: Programma 2 |
Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 12.500 | |
Kans (0 - 100%) | 1 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's 383 Faunabeheer
Faunabeheer | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling Juridische zaken | BPM: Programma 2 |
Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 12.500 | |
Kans (0 - 100%) | 1 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's 401 Riec
Riec | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling concern zaken | BPM: Programma 2 |
Portefeuillehouder | Ton Heerts | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 12.500 | |
Kans (0 - 100%) | 5 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's 402 Juridische Beleidsadvisering
Juridische Beleidsadvisering | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling juridische zaken | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 250.000 | |
Kans (0 - 100%) | 2 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's 421 Leegstand vastgoed Vastgoedbedrijf
Leegstand vastgoed Vastgoedbedrijf | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling vastgoed en grond | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | W. Willems | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 200.000 | |
Kans (0 - 100%) | 25 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's 427 Afwaardering vastgoed Vastgoedbedrijf
Afwaardering vastgoed Vastgoedbedrijf | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling vastgoed en grond | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | W. Willems | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 3.000.000 | |
Kans (0 - 100%) | 10 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's 441 Vervangingsinvesteringen Vastgoedbedrijf
Vervangingsinvesteringen Vastgoedbedrijf | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling vastgoed en grond | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | W. Willems | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 100.000 | |
Kans (0 - 100%) | 50 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's 463 Onderhoudsbudget Vastgoedbedrijf (niet Accres-panden)
Onderhoudsbudget Vastgoedbedrijf (niet Accres-panden) | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling vastgoed en grond | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | W. Willems | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 250.000 | |
Kans (0 - 100%) | 50 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's 467 Grootschalige uitval bedrijfsapplicatie(s)
Grootschalige uitval bedrijfsapplicatie(s) | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling informatie | BPM: Paragraaf |
Portefeuillehouder | W. Willems | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 500.000 | |
Kans (0 - 100%) | 10 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's 467 Grootschalige uitval bedrijfsapplicatie(s)
Grootschalige uitval bedrijfsapplicatie(s) | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling informatie | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | W. Willems | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 500.000 | |
Kans (0 - 100%) | 10 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's 469 Integriteit
Integriteit | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling personeel en organisatie | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | J. Joon | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 50.000 | |
Kans (0 - 100%) | 5 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) |
Risico's 471 Onjuiste informatie verstrekken
Onjuiste informatie verstrekken | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling communicatie en kabinetszaken | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | J. Joon | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 5.000 | |
Kans (0 - 100%) | 10 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's 474 Aanvullende rijksvergoeding tekorten Jeugd (2023/2024/2025)
Aanvullende rijksvergoeding tekorten Jeugd (2023/2024/2025) | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling financiën en control | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 3.000.000 | |
Kans (0 - 100%) | 50 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's 486 Vastleggen van onjuiste (persoons)informatie in BS en/of BRP
Vastleggen van onjuiste (persoons)informatie in BS en/of BRP | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling KCC | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 500.000 | |
Kans (0 - 100%) | 2 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's 487 Verstrekken verkeerde/gevoelige informatie
Verstrekken verkeerde/gevoelige informatie | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling KCC | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 500.000 | |
Kans (0 - 100%) | 3 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's 502 Bestuurlijk proces
Bestuurlijk proces | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling concern zaken | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 50.000 | |
Kans (0 - 100%) | 10 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) |
Risico's 503 Focus op actuele strategische koers en toekomstagenda
Focus op actuele strategische koers en toekomstagenda | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling concern zaken | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 0 | |
Kans (0 - 100%) | 31 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's 504 Asbest
Asbest | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling omgevingsbeleid | BPM: Programma 9 |
Portefeuillehouder | J. Joon | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 50.000 | |
Kans (0 - 100%) | 20 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) |
Risico's 522 Beheerorganisatie BAG (basisregistratie adressen en gebouwen)
Beheerorganisatie BAG (basisregistratie adressen en gebouwen) | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling informatie | BPM: Programma 9 |
Portefeuillehouder | J. Joon | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 25.000 | |
Kans (0 - 100%) | 15 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's 524 Bestemmingsplannen vaststellen binnen termijn van 12 weken
Bestemmingsplannen vaststellen binnen termijn van 12 weken | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling ruimtelijk ontwerp en realisatie | BPM: Programma 9 |
Portefeuillehouder | J. Joon | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 10.000 | |
Kans (0 - 100%) | 10 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's 525 Kwetsbare functies bij toetsing en controle omgevingsvergunningen voor bouwen en gebruik, monumenten, aanlegvergunningen en sloop. Asbestsloopmeldingen, kamerverhuurverordening en handhaving bestaande voorraad
Kwetsbare functies bij toetsing en controle omgevingsvergunningen voor bouwen en gebruik, monumenten, aanlegvergunningen en sloop. Asbestsloopmeldingen, kamerverhuurverordening en handhaving bestaande voorraad | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling ruimtelijk ontwerp en realisatie | BPM: Programma 9 |
Portefeuillehouder | J. Joon | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 50.000 | |
Kans (0 - 100%) | 21 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) |
Risico's 561 Extra afschrijving op onderwijsgebouwen.
Extra afschrijving op onderwijsgebouwen. | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling | BPM: Programma 5 |
Portefeuillehouder | N.T. Stukker | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 2.000.000 | |
Kans (0 - 100%) | 50 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) |
Risico's 565 Europees aanbesteden
Europees aanbesteden | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling interne dienstverlening | BPM: Paragraaf |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 500.000 | |
Kans (0 - 100%) | 10 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's 565 Europees aanbesteden
Europees aanbesteden | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling interne dienstverlening | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 500.000 | |
Kans (0 - 100%) | 10 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's 568 Innen belastingen
Innen belastingen | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling financiën en control | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 500.000 | |
Kans (0 - 100%) | 10 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's 569 Onderhoud gebouwen
Onderhoud gebouwen | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling vastgoed en grond | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 50.000 | |
Kans (0 - 100%) | 10 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's 601 Werken voor derden
Werken voor derden | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling financiën en control | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 750.000 | |
Kans (0 - 100%) | 25 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's 641 Financiële consequenties in MPB opgenomen tekorten en volume- en prijsontwikkeling Jeugdhulp worden onvoldoende door de ingezette maatregelen opgevangen
Financiële consequenties in MPB opgenomen tekorten en volume- en prijsontwikkeling Jeugdhulp worden onvoldoende door de ingezette maatregelen opgevangen | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling Keten en accountmanagement | BPM: Programma 5 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 8.000.000 | |
Kans (0 - 100%) | 30 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's 661 Licenties niet op orde
Licenties niet op orde | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling informatie | BPM: Paragraaf |
Portefeuillehouder | W. Willems | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 300.000 | |
Kans (0 - 100%) | 10 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's 661 Licenties niet op orde
Licenties niet op orde | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling informatie | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | W. Willems | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 300.000 | |
Kans (0 - 100%) | 10 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's 681 Aansprakelijkstelling
Aansprakelijkstelling | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling juridische zaken | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 62.500 | |
Kans (0 - 100%) | 50 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's 741 BTW-compensatiefonds (BCF) aandeel in de algemene uitkering
BTW-compensatiefonds (BCF) aandeel in de algemene uitkering | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | BPM: Programma 1 | |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
| ||
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 500.000 | |
Kans (0 - 100%) | 50 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's 761 Financiële consequenties in MPB opgenomen tekorten en volume- en prijsontwikkeling ontwikkeling Wmo worden onvoldoende door de maatregelen opgevangen
Financiële consequenties in MPB opgenomen tekorten en volume- en prijsontwikkeling ontwikkeling Wmo worden onvoldoende door de maatregelen opgevangen | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling loket sociaal | BPM: Programma 7 |
Portefeuillehouder | N.T. Stukker | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 10.000.000 | |
Kans (0 - 100%) | 50 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's 781 Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling financiën en control | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 200.000 | |
Kans (0 - 100%) | 20 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's 861 Datalek
Datalek | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling concern zaken | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | W. Willems | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 50.000 | |
Kans (0 - 100%) | 25 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's 1001 Economische agenda
Economische agenda | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | BPM: Programma 9 | |
Portefeuillehouder | M.J.P. Sandmann | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
| ||
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 0 | |
Kans (0 - 100%) | 15 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's 1041 Volumemutatie aantal zorgplaatsen
Volumemutatie aantal zorgplaatsen | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Afdeling Keten en accountmanagement | BPM: Programma 5 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
