Taakveld | Saldo 2021 | Begroting | Meerjarenbegroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Incl. 1e wijziging) | Lasten 2022 | Baten 2022 | Saldo 2022 | Saldo 2023 | Saldo 2024 | Saldo 2025 | ||
0.10 Mutaties reserves | € -17 | € 17 | € 0 | € -17 | € -17 | € -17 | € -17 | |
5.1 Sportbeleid en activering | € -1.752 | € 1.841 | € 0 | € -1.841 | € -1.867 | € -1.750 | € -1.784 | |
5.2 Sportaccommodaties | € -6.848 | € 12.790 | € 4.655 | € -8.135 | € -7.021 | € -7.866 | € -8.114 | |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | € -9.047 | € 12.385 | € 3.004 | € -9.380 | € -9.685 | € -9.783 | € -9.825 | |
5.4 Musea | € -1.242 | € 2.295 | € 1.209 | € -1.087 | € -1.098 | € -1.112 | € -1.124 | |
5.5 Cultureel erfgoed | € -850 | € 812 | € 0 | € -812 | € -836 | € -798 | € -811 | |
5.6 Media | € -5.828 | € 5.829 | € 0 | € -5.829 | € -5.949 | € -6.069 | € -6.190 | |
00990049 Reserve Sportactiviteiten progr 8 | € -6 | € 6 | € 0 | € -6 | € -6 | € -6 | € -6 | |
00990050 Reserve Topsportevenementen progr 8 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990059 Rop p8 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990071 Alg. reserve prg. 8 arch. noodfonds | € -11 | € 11 | € 0 | € -11 | € -11 | € -11 | € -11 | |
05100001 Loonkosten taakveld 5.1 JZW | € -159 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05100002 Omnisport | € -762 | € 777 | € 0 | € -777 | € -792 | € -808 | € -824 | |
05100003 Topsportevenementen | € -190 | € 304 | € 0 | € -304 | € -299 | € -152 | € -155 | |
05100004 Subsidie huur overdekte zweminricht | € -136 | € 139 | € 0 | € -139 | € -141 | € -144 | € -147 | |
05100005 St. Paardrijden Gehandicapten | € -19 | € 19 | € 0 | € -19 | € -20 | € -20 | € -20 | |
05100006 Vereniging Sportraad Apeldoorn | € -37 | € 37 | € 0 | € -37 | € -38 | € -39 | € -40 | |
05100007 Rentesubsidies | € -31 | € 32 | € 0 | € -32 | € -33 | € -33 | € -34 | |
05100008 Overige kosten sportbeleid | € -208 | € 210 | € 0 | € -210 | € -214 | € -217 | € -220 | |
05100009 Gelderland Sport | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05100010 Stimuleren fusies/samenw sportver | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05100011 Sport is meer dan sport | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05100012 JOGG | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05100014 Investering sportaccommodaties | € -210 | € 213 | € 0 | € -213 | € -218 | € -222 | € -226 | |
05100015 Activiteitenbudget sport | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05100016 Lokaal Sportakkoord | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05100017 loonkosten tv5.1 voa | € 0 | € 110 | € 0 | € -110 | € -113 | € -115 | € -118 | |
05200001 Loonkosten taakveld 5.2 JZW | € -106 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05200002 Buitenschools gebruik gymlokalen | € -35 | € 35 | € 0 | € -35 | € -36 | € -36 | € -37 | |
05200003 Huuropbrengst gymlokalen (accres) | € 2.413 | € 0 | € 2.450 | € 2.450 | € 2.491 | € 2.526 | € 2.564 | |
05200004 Het Zwembad Loenen | € -115 | € 117 | € 0 | € -117 | € -119 | € -122 | € -124 | |
05200005 Zwembad De Sprenkelaar | € -529 | € 1.738 | € 0 | € -1.738 | € -549 | € -1.556 | € -1.582 | |
05200006 Acress zwembaden | € -2.474 | € 2.540 | € 0 | € -2.540 | € -2.590 | € -2.642 | € -2.694 | |
05200007 Accres Squash Matenpark | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05200008 Accres sportstimulering | € -678 | € 692 | € 0 | € -692 | € -706 | € -720 | € -734 | |
05200009 Accres sporthallen | € -3.612 | € 3.685 | € 0 | € -3.685 | € -3.758 | € -3.833 | € -3.910 | |
05200010 Rentelasten kunstgrasvelden | € -65 | € 67 | € 0 | € -67 | € -69 | € -70 | € -71 | |
05200011 Sportaccommodaties | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05200012 Sporthallen en zwembaden | € 889 | € 1.271 | € 2.140 | € 869 | € 885 | € 1.159 | € 1.031 | |
05200013 Omnisport | € -2.161 | € 2.136 | € 0 | € -2.136 | € -2.139 | € -2.142 | € -2.149 | |
05200014 Sportvelden en kleedaccommodaties | € -331 | € 392 | € 65 | € -327 | € -313 | € -310 | € -286 | |
05200016 Atletiekbaan Orderbos | € -43 | € 43 | € 0 | € -43 | € -43 | € -43 | € -43 | |
05200019 loonkosten tv5.2 voa | € 0 | € 74 | € 0 | € -74 | € -75 | € -77 | € -79 | |
05300002 Huis Schoone Kunsten en Acec | € -79 | € 1.057 | € 855 | € -202 | € -216 | € -61 | € -54 | |
05300003 Orpheus theater | € 446 | € 1.541 | € 1.965 | € 424 | € 424 | € 424 | € 424 | |
05300005 Professionele podiumkunst | € -4.448 | € 4.559 | € 0 | € -4.559 | € -4.673 | € -4.789 | € -4.789 | |
05300006 Programma Cultuur | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05300007 Loonkosten taakveld 5.3 RL | € -271 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05300008 Amateurkunst | € -89 | € 91 | € 0 | € -91 | € -93 | € -95 | € -97 | |
05300009 Professionele kunst | € -332 | € 335 | € 0 | € -335 | € -342 | € -348 | € -355 | |
05300010 Creatieve industrie | € -3.990 | € 4.144 | € 184 | € -3.960 | € -4.068 | € -4.174 | € -4.199 | |
05300012 Kunst in de openbare ruimte | € -284 | € 315 | € 0 | € -315 | € -366 | € -381 | € -388 | |
05300015 loonkosten tv5.3 voa | € 0 | € 343 | € 0 | € -343 | € -350 | € -358 | € -366 | |
05700012 Kunst in de openbare ruimte | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05400001 CODA | € 377 | € 801 | € 1.192 | € 391 | € 410 | € 426 | € 443 | |
05400002 Archeologie | € -33 | € 50 | € 16 | € -33 | € -34 | € -34 | € -35 | |
05400003 Cultuurhistorie | € -260 | € 107 | € 0 | € -107 | € -109 | € -111 | € -113 | |
05400004 Erfgoedplatform | € -51 | € 51 | € 0 | € -51 | € -52 | € -53 | € -54 | |
05400005 CODA: museum | € -1.275 | € 1.287 | € 0 | € -1.287 | € -1.312 | € -1.339 | € -1.365 | |
05400008 Archeologisch noodfonds | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05500001 Historische objecten | € -18 | € 18 | € 0 | € -18 | € -18 | € -18 | € -18 | |
05500002 Kleine monumenten | € -29 | € 29 | € 0 | € -29 | € -29 | € -30 | € -30 | |
05500003 Monumentenfonds | € -78 | € 78 | € 0 | € -78 | € -79 | € -81 | € -82 | |
05500004 Loonkosten taakveld 5.5 RL | € -527 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05500005 Gevelfonds | € -91 | € 92 | € 0 | € -92 | € -94 | € -96 | € -98 | |
05500006 Erfgoed beleven wzv | € -98 | € 238 | € 0 | € -238 | € -239 | € -190 | € -191 | |
05500007 Kredietlst erfgoed beleven wzv | € -9 | € 17 | € 0 | € -17 | € -28 | € -28 | € -28 | |
05500008 Kredietlst koningslijn wzv | € 0 | € 8 | € 0 | € -8 | € -8 | € -8 | € -8 | |
05500009 loonkosten tv5.5 voa | € 0 | € 333 | € 0 | € -333 | € -340 | € -348 | € -356 | |
05600001 Loonkosten taakveld 5.6 RL | € -22 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05600002 Coda Bibliotheek | € -5.805 | € 5.829 | € 0 | € -5.829 | € -5.949 | € -6.069 | € -6.190 | |
05600004 Onderzoek budgetsubsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € -6 | € 6 | € 0 | € -6 | € -6 | € -6 | € -6 | |
4800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € -11 | € 11 | € 0 | € -11 | € -11 | € -11 | € -11 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € -159 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € -762 | € 777 | € 0 | € -777 | € -792 | € -808 | € -824 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € -190 | € 194 | € 0 | € -194 | € -149 | € -152 | € -155 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 110 | € 0 | € -110 | € -150 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € -136 | € 139 | € 0 | € -139 | € -141 | € -144 | € -147 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € -19 | € 19 | € 0 | € -19 | € -20 | € -20 | € -20 | |
4360 Subsidies | € -37 | € 37 | € 0 | € -37 | € -38 | € -39 | € -40 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € -31 | € 32 | € 0 | € -32 | € -33 | € -33 | € -34 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -208 | € 210 | € 0 | € -210 | € -214 | € -217 | € -220 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8501 Inkomensoverdrachten Rijk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4182 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € -210 | € 213 | € 0 | € -213 | € -218 | € -222 | € -226 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8501 Inkomensoverdrachten Rijk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 110 | € 0 | € -110 | € -113 | € -115 | € -118 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € -106 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -35 | € 35 | € 0 | € -35 | € -36 | € -36 | € -37 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4455 Betaalde huren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8450 Huren | € 2.413 | € 0 | € 2.450 | € 2.450 | € 2.491 | € 2.526 | € 2.564 | |
4360 Subsidies | € -115 | € 117 | € 0 | € -117 | € -119 | € -122 | € -124 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € -529 | € 538 | € 0 | € -538 | € -549 | € -560 | € -571 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 1.200 | € 0 | € -1.200 | € 0 | € -996 | € -1.011 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -1 | € 7 | € 0 | € -7 | € -6 | € -6 | € -6 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € -2.472 | € 2.522 | € 0 | € -2.522 | € -2.572 | € -2.624 | € -2.676 | |
4820 Afschrijvingen | € 0 | € 12 | € 0 | € -12 | € -12 | € -12 | € -12 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € -678 | € 692 | € 0 | € -692 | € -706 | € -720 | € -734 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € -3.612 | € 3.685 | € 0 | € -3.685 | € -3.758 | € -3.833 | € -3.910 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -65 | € 67 | € 0 | € -67 | € -69 | € -70 | € -71 | |
4810 Mutaties voorzieningen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8501 Inkomensoverdrachten Rijk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8450 Huren | € 2.103 | € 0 | € 2.134 | € 2.134 | € 2.171 | € 2.201 | € 2.234 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -33 | € 31 | € 0 | € -31 | € -32 | € -72 | € -105 | |
4820 Afschrijvingen | € -373 | € 369 | € 0 | € -369 | € -372 | € -74 | € -189 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € -729 | € 742 | € 0 | € -742 | € -756 | € -769 | € -781 | |
4490 Verzekeringen | € -23 | € 23 | € 0 | € -23 | € -24 | € -24 | € -24 | |
4420 Belastingen | € -61 | € 61 | € 0 | € -61 | € -62 | € -63 | € -64 | |
4422 Waterschapslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8470 Erfpacht | € 5 | € 0 | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
4470 Onderhoud vastgoed | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 45 | € 0 | € -45 | € -45 | € -45 | € -45 | |
4600 Duurzame goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4491 Schade aan eigendommen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4820 Afschrijvingen | € -1.334 | € 1.322 | € 0 | € -1.322 | € -1.336 | € -1.351 | € -1.366 | |
4810 Mutaties voorzieningen | € -135 | € 135 | € 0 | € -135 | € -135 | € -135 | € -137 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4470 Onderhoud vastgoed | € -101 | € 101 | € 0 | € -101 | € -101 | € -101 | € -102 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -352 | € 337 | € 0 | € -337 | € -323 | € -308 | € -293 | |
4490 Verzekeringen | € -37 | € 38 | € 0 | € -38 | € -38 | € -39 | € -39 | |
4422 Waterschapslasten | € -9 | € 9 | € 0 | € -9 | € -9 | € -10 | € -10 | |
8450 Huren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4420 Belastingen | € -174 | € 177 | € 0 | € -177 | € -179 | € -181 | € -184 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -15 | € 15 | € 0 | € -15 | € -15 | € -15 | € -15 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € -3 | € 3 | € 0 | € -3 | € -3 | € -3 | € -3 | |
4410 Nuts | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8501 Inkomensoverdrachten Rijk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8450 Huren | € 40 | € 0 | € 40 | € 40 | € 41 | € 42 | € 42 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 25 | € 0 | € 25 | € 25 | € 25 | € 26 | € 26 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -37 | € 35 | € 0 | € -35 | € -33 | € -31 | € -29 | |
4820 Afschrijvingen | € -185 | € 183 | € 0 | € -183 | € -172 | € -172 | € -148 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € -19 | € 19 | € 0 | € -19 | € -19 | € -19 | € -19 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4810 Mutaties voorzieningen | € -35 | € 35 | € 0 | € -35 | € -35 | € -35 | € -36 | |
4490 Verzekeringen | € -2 | € 2 | € 0 | € -2 | € -2 | € -2 | € -2 | |
4470 Onderhoud vastgoed | € -89 | € 89 | € 0 | € -89 | € -89 | € -88 | € -90 | |
4410 Nuts | € -20 | € 20 | € 0 | € -20 | € -21 | € -21 | € -21 | |
8470 Erfpacht | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8460 Pachten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4422 Waterschapslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4420 Belastingen | € -9 | € 9 | € 0 | € -9 | € -9 | € -9 | € -9 | |
4421 Zuiveringslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -9 | € 9 | € 0 | € -9 | € -8 | € -8 | € -8 | |
4820 Afschrijvingen | € -34 | € 34 | € 0 | € -34 | € -34 | € -35 | € -35 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 74 | € 0 | € -74 | € -75 | € -77 | € -79 | |
8450 Huren | € 842 | € 0 | € 855 | € 855 | € 870 | € 882 | € 895 | |
4820 Afschrijvingen | € -450 | € 433 | € 0 | € -433 | € -456 | € -461 | € -466 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -84 | € 81 | € 0 | € -81 | € -79 | € -74 | € -69 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € -347 | € 353 | € 0 | € -353 | € -359 | € -366 | € -371 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 150 | € 0 | € -150 | € -150 | € 0 | € 0 | |
4470 Onderhoud vastgoed | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4422 Waterschapslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4490 Verzekeringen | € -15 | € 15 | € 0 | € -15 | € -15 | € -15 | € -16 | |
4420 Belastingen | € -25 | € 26 | € 0 | € -26 | € -26 | € -26 | € -27 | |
8450 Huren | € 1.867 | € 0 | € 1.858 | € 1.858 | € 1.858 | € 1.858 | € 1.858 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -321 | € 311 | € 0 | € -311 | € -299 | € -286 | € -273 | |
4820 Afschrijvingen | € -1.099 | € 1.123 | € 0 | € -1.123 | € -1.135 | € -1.148 | € -1.160 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 106 | € 0 | € 107 | € 107 | € 109 | € 110 | € 112 | |
4420 Belastingen | € -101 | € 102 | € 0 | € -102 | € -103 | € -105 | € -106 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4422 Waterschapslasten | € -5 | € 6 | € 0 | € -6 | € -6 | € -6 | € -6 | |
8470 Erfpacht | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4470 Onderhoud vastgoed | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € -4.448 | € 4.559 | € 0 | € -4.559 | € -4.673 | € -4.789 | € -4.789 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € -271 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € -89 | € 91 | € 0 | € -91 | € -93 | € -95 | € -97 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € -332 | € 335 | € 0 | € -335 | € -342 | € -348 | € -355 | |
4360 Subsidies | € -651 | € 524 | € 0 | € -524 | € -534 | € -538 | € -549 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -15 | € 15 | € 0 | € -15 | € -14 | € -13 | € -12 | |
4820 Afschrijvingen | € -78 | € 78 | € 0 | € -78 | € -79 | € -80 | € -81 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € -3.411 | € 3.494 | € 0 | € -3.494 | € -3.580 | € -3.668 | € -3.686 | |
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 180 | € 0 | € 184 | € 184 | € 188 | € 191 | € 195 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -15 | € 31 | € 0 | € -31 | € -48 | € -65 | € -66 | |
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8550 Rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8504 Inkomensoverdrachten provicies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -5 | € 9 | € 0 | € -9 | € -13 | € -17 | € -17 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4490 Verzekeringen | € -25 | € 25 | € 0 | € -25 | € -26 | € -26 | € -26 | |
4471 Onderhoudskosten | € -100 | € 97 | € 0 | € -97 | € -100 | € -103 | € -105 | |
4410 Nuts | € -17 | € 18 | € 0 | € -18 | € -18 | € -18 | € -18 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -126 | € 148 | € 0 | € -148 | € -150 | € -150 | € -152 | |
4183 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4140 Ingeleend personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4820 Afschrijvingen | € -10 | € 17 | € 0 | € -17 | € -25 | € -32 | € -34 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € -35 | € -35 | € -35 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
